Os CEPs do Ceará (CE) vão de 60000-000 a 63999-999. A capital é Fortaleza, e o estado tem 184 municípios e 8.794.957 habitantes, segundo o Censo 2022.
| Dado | Ceará (CE) |
|---|---|
| Faixa de CEP | 60000-000 a 63999-999 |
| Capital | Fortaleza |
| Região | Nordeste |
| DDDs | 85 e 88 |
| Municípios | 184 |
| População (Censo 2022) | 8.794.957 |
| Código IBGE do estado | 23 |
| CEP de exemplo em Fortaleza | 60025-060: Rua Barão do Rio Branco, Centro |
Buscar o CEP de um endereço no Ceará
Digite a cidade e, na tela seguinte, a rua. Se a rua tiver mais de um CEP, o número da casa mostra o certo.
Municípios do Ceará e código IBGE
Aqui estão os 184 municípios em ordem alfabética, com o código IBGE de 7 dígitos e a população do Censo 2022. Todos os códigos começam com 23, o número do Ceará. As cidades mais populosas são Fortaleza (2.428.708 habitantes), Caucaia (355.679 habitantes) e Juazeiro do Norte (286.120 habitantes).
O código IBGE é pedido em nota fiscal e em vários cadastros. Entenda a diferença para o CEP em CEP e código IBGE.
Nenhum município do Ceará com esse nome. Confira a grafia.
| Município | Código IBGE | População (2022) |
|---|---|---|
| Abaiara | 2300101 | 10.038 |
| Acarape | 2300150 | 14.027 |
| Acaraú | 2300200 | 65.264 |
| Acopiara | 2300309 | 44.962 |
| Aiuaba | 2300408 | 14.076 |
| Alcântaras | 2300507 | 11.369 |
| Altaneira | 2300606 | 6.782 |
| Alto Santo | 2300705 | 14.155 |
| Amontada | 2300754 | 42.156 |
| Antonina do Norte | 2300804 | 7.245 |
| Apuiarés | 2300903 | 12.928 |
| Aquiraz | 2301000 | 80.645 |
| Aracati | 2301109 | 75.113 |
| Aracoiaba | 2301208 | 25.553 |
| Ararendá | 2301257 | 11.096 |
| Araripe | 2301307 | 19.783 |
| Aratuba | 2301406 | 11.224 |
| Arneiroz | 2301505 | 7.429 |
| Assaré | 2301604 | 21.697 |
| Aurora | 2301703 | 23.714 |
| Baixio | 2301802 | 5.704 |
| Banabuiú | 2301851 | 17.195 |
| Barbalha | 2301901 | 75.033 |
| Barreira | 2301950 | 22.392 |
| Barro | 2302008 | 19.381 |
| Barroquinha | 2302057 | 14.567 |
| Baturité | 2302107 | 35.218 |
| Beberibe | 2302206 | 53.114 |
| Bela Cruz | 2302305 | 32.775 |
| Boa Viagem | 2302404 | 50.411 |
| Brejo Santo | 2302503 | 51.090 |
| Camocim | 2302602 | 62.326 |
| Campos Sales | 2302701 | 25.135 |
| Canindé | 2302800 | 74.174 |
| Capistrano | 2302909 | 17.254 |
| Caridade | 2303006 | 16.377 |
| Cariré | 2303105 | 17.632 |
| Caririaçu | 2303204 | 26.320 |
| Cariús | 2303303 | 17.015 |
| Carnaubal | 2303402 | 17.210 |
| Cascavel | 2303501 | 72.720 |
| Catarina | 2303600 | 10.243 |
| Catunda | 2303659 | 10.444 |
| Caucaia | 2303709 | 355.679 |
| Cedro | 2303808 | 22.344 |
| Chaval | 2303907 | 12.462 |
| Choró | 2303931 | 12.113 |
| Chorozinho | 2303956 | 20.163 |
| Coreaú | 2304004 | 20.953 |
| Crateús | 2304103 | 76.390 |
| Crato | 2304202 | 131.050 |
| Croatá | 2304236 | 17.481 |
| Cruz | 2304251 | 29.761 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 2304269 | 8.932 |
| Ereré | 2304277 | 6.474 |
| Eusébio | 2304285 | 74.170 |
| Farias Brito | 2304301 | 18.217 |
| Forquilha | 2304350 | 24.173 |
| Fortaleza | 2304400 | 2.428.708 |
| Fortim | 2304459 | 17.294 |
| Frecheirinha | 2304509 | 15.657 |
| General Sampaio | 2304608 | 6.734 |
| Graça | 2304657 | 13.801 |
| Granja | 2304707 | 53.344 |
| Granjeiro | 2304806 | 4.841 |
| Groaíras | 2304905 | 10.910 |
| Guaiúba | 2304954 | 24.325 |
| Guaraciaba do Norte | 2305001 | 42.053 |
| Guaramiranga | 2305100 | 5.654 |
| Hidrolândia | 2305209 | 17.855 |
| Horizonte | 2305233 | 74.755 |
| Ibaretama | 2305266 | 11.956 |
| Ibiapina | 2305308 | 23.965 |
| Ibicuitinga | 2305332 | 11.611 |
| Icapuí | 2305357 | 21.433 |
| Icó | 2305407 | 62.642 |
| Iguatu | 2305506 | 98.064 |
| Independência | 2305605 | 24.024 |
| Ipaporanga | 2305654 | 11.575 |
| Ipaumirim | 2305704 | 12.083 |
| Ipu | 2305803 | 41.081 |
| Ipueiras | 2305902 | 36.798 |
| Iracema | 2306009 | 14.001 |
| Irauçuba | 2306108 | 23.915 |
| Itaiçaba | 2306207 | 7.536 |
| Itaitinga | 2306256 | 64.650 |
| Itapajé | 2306306 | 46.426 |
| Itapipoca | 2306405 | 131.123 |
| Itapiúna | 2306504 | 17.841 |
| Itarema | 2306553 | 42.957 |
| Itatira | 2306603 | 20.424 |
| Jaguaretama | 2306702 | 17.232 |
| Jaguaribara | 2306801 | 10.356 |
| Jaguaribe | 2306900 | 33.726 |
| Jaguaruana | 2307007 | 31.701 |
| Jardim | 2307106 | 27.411 |
| Jati | 2307205 | 7.861 |
| Jijoca de Jericoacoara | 2307254 | 25.555 |
| Juazeiro do Norte | 2307304 | 286.120 |
| Jucás | 2307403 | 23.922 |
| Lavras da Mangabeira | 2307502 | 30.802 |
| Limoeiro do Norte | 2307601 | 59.560 |
| Madalena | 2307635 | 16.896 |
| Maracanaú | 2307650 | 234.509 |
| Maranguape | 2307700 | 105.093 |
| Marco | 2307809 | 25.799 |
| Martinópole | 2307908 | 10.846 |
| Massapê | 2308005 | 37.697 |
| Mauriti | 2308104 | 45.561 |
| Meruoca | 2308203 | 15.157 |
| Milagres | 2308302 | 25.900 |
| Milhã | 2308351 | 14.123 |
| Miraíma | 2308377 | 14.196 |
| Missão Velha | 2308401 | 36.822 |
| Mombaça | 2308500 | 37.735 |
| Monsenhor Tabosa | 2308609 | 17.149 |
| Morada Nova | 2308708 | 61.443 |
| Moraújo | 2308807 | 8.254 |
| Morrinhos | 2308906 | 22.753 |
| Mucambo | 2309003 | 13.666 |
| Mulungu | 2309102 | 10.569 |
| Nova Olinda | 2309201 | 15.399 |
| Nova Russas | 2309300 | 30.699 |
| Novo Oriente | 2309409 | 27.545 |
| Ocara | 2309458 | 24.493 |
| Orós | 2309508 | 19.675 |
| Pacajus | 2309607 | 70.983 |
| Pacatuba | 2309706 | 81.524 |
| Pacoti | 2309805 | 11.186 |
| Pacujá | 2309904 | 6.175 |
| Palhano | 2310001 | 9.346 |
| Palmácia | 2310100 | 10.242 |
| Paracuru | 2310209 | 38.980 |
| Paraipaba | 2310258 | 32.216 |
| Parambu | 2310308 | 31.445 |
| Paramoti | 2310407 | 10.384 |
| Pedra Branca | 2310506 | 40.187 |
| Penaforte | 2310605 | 8.972 |
| Pentecoste | 2310704 | 37.813 |
| Pereiro | 2310803 | 15.274 |
| Pindoretama | 2310852 | 23.391 |
| Piquet Carneiro | 2310902 | 16.616 |
| Pires Ferreira | 2310951 | 10.606 |
| Poranga | 2311009 | 12.065 |
| Porteiras | 2311108 | 17.050 |
| Potengi | 2311207 | 8.833 |
| Potiretama | 2311231 | 5.974 |
| Quiterianópolis | 2311264 | 20.213 |
| Quixadá | 2311306 | 84.168 |
| Quixelô | 2311355 | 15.910 |
| Quixeramobim | 2311405 | 82.177 |
| Quixeré | 2311504 | 20.874 |
| Redenção | 2311603 | 27.214 |
| Reriutaba | 2311702 | 18.606 |
| Russas | 2311801 | 72.928 |
| Saboeiro | 2311900 | 13.854 |
| Salitre | 2311959 | 16.633 |
| Santa Quitéria | 2312205 | 40.183 |
| Santana do Acaraú | 2312007 | 30.628 |
| Santana do Cariri | 2312106 | 16.954 |
| São Benedito | 2312304 | 47.640 |
| São Gonçalo do Amarante | 2312403 | 54.143 |
| São João do Jaguaribe | 2312502 | 5.855 |
| São Luís do Curu | 2312601 | 10.822 |
| Senador Pompeu | 2312700 | 24.266 |
| Senador Sá | 2312809 | 7.262 |
| Sobral | 2312908 | 203.023 |
| Solonópole | 2313005 | 18.179 |
| Tabuleiro do Norte | 2313104 | 30.652 |
| Tamboril | 2313203 | 24.815 |
| Tarrafas | 2313252 | 7.529 |
| Tauá | 2313302 | 61.227 |
| Tejuçuoca | 2313351 | 17.154 |
| Tianguá | 2313401 | 81.506 |
| Trairi | 2313500 | 58.415 |
| Tururu | 2313559 | 15.412 |
| Ubajara | 2313609 | 32.767 |
| Umari | 2313708 | 6.871 |
| Umirim | 2313757 | 17.470 |
| Uruburetama | 2313807 | 20.189 |
| Uruoca | 2313906 | 13.746 |
| Varjota | 2313955 | 18.105 |
| Várzea Alegre | 2314003 | 38.984 |
| Viçosa do Ceará | 2314102 | 59.712 |
Faixa de CEP do Ceará
Todo CEP do Ceará começa com 6, o mesmo primeiro dígito do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Maranhão, do Pará, do Piauí e de Roraima. Por isso, para saber se um CEP é do Ceará, confira a faixa completa, e não só o primeiro número.
A lista de todos os estados está em faixas de CEP por estado, e o que cada dígito significa está em como o CEP é numerado.
Fontes: códigos dos municípios do IBGE; população do Censo Demográfico 2022 (IBGE); faixa de CEP da tabela de faixas dos Correios; CEP de exemplo conferido no ViaCEP em 8/10/2026. Dados revisados em 11/10/2026.
Veja também
- Outros estados da Região Nordeste: Alagoas (AL), Bahia (BA), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE).
- Como descobrir o CEP de um endereço.
- CEP geral e CEP por rua: por que algumas cidades têm um CEP só.