Os CEPs do Pará (PA) vão de 66000-000 a 68899-999. A capital é Belém, e o estado tem 144 municípios e 8.120.131 habitantes, segundo o Censo 2022.
| Dado | Pará (PA) |
|---|---|
| Faixa de CEP | 66000-000 a 68899-999 |
| Capital | Belém |
| Região | Norte |
| DDDs | 91, 93 e 94 |
| Municípios | 144 |
| População (Censo 2022) | 8.120.131 |
| Código IBGE do estado | 15 |
| CEP de exemplo em Belém | 66035-115: Avenida Nazaré, Nazaré |
Buscar o CEP de um endereço no Pará
Digite a cidade e, na tela seguinte, a rua. Se a rua tiver mais de um CEP, o número da casa mostra o certo.
Municípios do Pará e código IBGE
Aqui estão os 144 municípios em ordem alfabética, com o código IBGE de 7 dígitos e a população do Censo 2022. Todos os códigos começam com 15, o número do Pará. As cidades mais populosas são Belém (1.303.403 habitantes), Ananindeua (478.778 habitantes) e Santarém (331.942 habitantes).
O código IBGE é pedido em nota fiscal e em vários cadastros. Entenda a diferença para o CEP em CEP e código IBGE.
Nenhum município do Pará com esse nome. Confira a grafia.
| Município | Código IBGE | População (2022) |
|---|---|---|
| Abaetetuba | 1500107 | 158.188 |
| Abel Figueiredo | 1500131 | 6.136 |
| Acará | 1500206 | 59.023 |
| Afuá | 1500305 | 37.765 |
| Água Azul do Norte | 1500347 | 18.080 |
| Alenquer | 1500404 | 69.377 |
| Almeirim | 1500503 | 34.280 |
| Altamira | 1500602 | 126.279 |
| Anajás | 1500701 | 28.011 |
| Ananindeua | 1500800 | 478.778 |
| Anapu | 1500859 | 31.850 |
| Augusto Corrêa | 1500909 | 44.573 |
| Aurora do Pará | 1500958 | 23.774 |
| Aveiro | 1501006 | 18.290 |
| Bagre | 1501105 | 31.892 |
| Baião | 1501204 | 51.641 |
| Bannach | 1501253 | 4.031 |
| Barcarena | 1501303 | 126.650 |
| Belém | 1501402 | 1.303.403 |
| Belterra | 1501451 | 18.099 |
| Benevides | 1501501 | 63.567 |
| Bom Jesus do Tocantins | 1501576 | 18.005 |
| Bonito | 1501600 | 12.622 |
| Bragança | 1501709 | 123.082 |
| Brasil Novo | 1501725 | 24.718 |
| Brejo Grande do Araguaia | 1501758 | 6.783 |
| Breu Branco | 1501782 | 45.712 |
| Breves | 1501808 | 106.968 |
| Bujaru | 1501907 | 24.383 |
| Cachoeira do Arari | 1502004 | 23.981 |
| Cachoeira do Piriá | 1501956 | 19.630 |
| Cametá | 1502103 | 134.184 |
| Canaã dos Carajás | 1502152 | 77.079 |
| Capanema | 1502202 | 70.394 |
| Capitão Poço | 1502301 | 56.506 |
| Castanhal | 1502400 | 192.256 |
| Chaves | 1502509 | 20.757 |
| Colares | 1502608 | 12.868 |
| Conceição do Araguaia | 1502707 | 44.617 |
| Concórdia do Pará | 1502756 | 26.881 |
| Cumaru do Norte | 1502764 | 14.036 |
| Curionópolis | 1502772 | 19.950 |
| Curralinho | 1502806 | 33.903 |
| Curuá | 1502855 | 14.117 |
| Curuçá | 1502905 | 41.262 |
| Dom Eliseu | 1502939 | 58.484 |
| Eldorado do Carajás | 1502954 | 28.192 |
| Faro | 1503002 | 8.728 |
| Floresta do Araguaia | 1503044 | 17.898 |
| Garrafão do Norte | 1503077 | 24.703 |
| Goianésia do Pará | 1503093 | 26.362 |
| Gurupá | 1503101 | 31.786 |
| Igarapé-Açu | 1503200 | 35.797 |
| Igarapé-Miri | 1503309 | 64.831 |
| Inhangapi | 1503408 | 10.325 |
| Ipixuna do Pará | 1503457 | 30.329 |
| Irituia | 1503507 | 30.955 |
| Itaituba | 1503606 | 123.314 |
| Itupiranga | 1503705 | 49.754 |
| Jacareacanga | 1503754 | 24.042 |
| Jacundá | 1503804 | 37.707 |
| Juruti | 1503903 | 50.881 |
| Limoeiro do Ajuru | 1504000 | 29.569 |
| Mãe do Rio | 1504059 | 34.353 |
| Magalhães Barata | 1504109 | 8.115 |
| Marabá | 1504208 | 266.533 |
| Maracanã | 1504307 | 25.971 |
| Marapanim | 1504406 | 26.573 |
| Marituba | 1504422 | 111.785 |
| Medicilândia | 1504455 | 27.094 |
| Melgaço | 1504505 | 27.881 |
| Mocajuba | 1504604 | 27.198 |
| Moju | 1504703 | 84.094 |
| Mojuí dos Campos | 1504752 | 23.501 |
| Monte Alegre | 1504802 | 60.012 |
| Muaná | 1504901 | 45.368 |
| Nova Esperança do Piriá | 1504950 | 20.478 |
| Nova Ipixuna | 1504976 | 13.955 |
| Nova Timboteua | 1505007 | 12.806 |
| Novo Progresso | 1505031 | 33.638 |
| Novo Repartimento | 1505064 | 60.732 |
| Óbidos | 1505106 | 52.229 |
| Oeiras do Pará | 1505205 | 33.844 |
| Oriximiná | 1505304 | 68.294 |
| Ourém | 1505403 | 17.855 |
| Ourilândia do Norte | 1505437 | 32.467 |
| Pacajá | 1505486 | 41.097 |
| Palestina do Pará | 1505494 | 6.885 |
| Paragominas | 1505502 | 105.550 |
| Parauapebas | 1505536 | 267.836 |
| Pau D’Arco | 1505551 | 6.931 |
| Peixe-Boi | 1505601 | 8.285 |
| Piçarra | 1505635 | 12.832 |
| Placas | 1505650 | 18.668 |
| Ponta de Pedras | 1505700 | 24.984 |
| Portel | 1505809 | 62.503 |
| Porto de Moz | 1505908 | 40.597 |
| Prainha | 1506005 | 35.577 |
| Primavera | 1506104 | 10.851 |
| Quatipuru | 1506112 | 11.524 |
| Redenção | 1506138 | 85.597 |
| Rio Maria | 1506161 | 18.384 |
| Rondon do Pará | 1506187 | 53.143 |
| Rurópolis | 1506195 | 35.769 |
| Salinópolis | 1506203 | 44.772 |
| Salvaterra | 1506302 | 24.129 |
| Santa Bárbara do Pará | 1506351 | 21.087 |
| Santa Cruz do Arari | 1506401 | 7.445 |
| Santa Izabel do Pará | 1506500 | 73.019 |
| Santa Luzia do Pará | 1506559 | 20.370 |
| Santa Maria das Barreiras | 1506583 | 16.548 |
| Santa Maria do Pará | 1506609 | 24.624 |
| Santana do Araguaia | 1506708 | 32.413 |
| Santarém | 1506807 | 331.942 |
| Santarém Novo | 1506906 | 6.116 |
| Santo Antônio do Tauá | 1507003 | 27.461 |
| São Caetano de Odivelas | 1507102 | 16.666 |
| São Domingos do Araguaia | 1507151 | 21.092 |
| São Domingos do Capim | 1507201 | 30.599 |
| São Félix do Xingu | 1507300 | 65.418 |
| São Francisco do Pará | 1507409 | 14.894 |
| São Geraldo do Araguaia | 1507458 | 24.255 |
| São João da Ponta | 1507466 | 4.430 |
| São João de Pirabas | 1507474 | 20.689 |
| São João do Araguaia | 1507508 | 13.664 |
| São Miguel do Guamá | 1507607 | 52.894 |
| São Sebastião da Boa Vista | 1507706 | 25.643 |
| Sapucaia | 1507755 | 5.847 |
| Senador José Porfírio | 1507805 | 22.576 |
| Soure | 1507904 | 24.204 |
| Tailândia | 1507953 | 72.493 |
| Terra Alta | 1507961 | 10.400 |
| Terra Santa | 1507979 | 18.782 |
| Tomé-Açu | 1508001 | 67.585 |
| Tracuateua | 1508035 | 28.595 |
| Trairão | 1508050 | 15.242 |
| Tucumã | 1508084 | 39.550 |
| Tucuruí | 1508100 | 91.306 |
| Ulianópolis | 1508126 | 37.972 |
| Uruará | 1508159 | 43.558 |
| Vigia | 1508209 | 50.832 |
| Viseu | 1508308 | 58.692 |
| Vitória do Xingu | 1508357 | 15.607 |
| Xinguara | 1508407 | 52.893 |
Faixa de CEP do Pará
Todo CEP do Pará começa com 6, o mesmo primeiro dígito do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Ceará, do Maranhão, do Piauí e de Roraima. Por isso, para saber se um CEP é do Pará, confira a faixa completa, e não só o primeiro número.
A lista de todos os estados está em faixas de CEP por estado, e o que cada dígito significa está em como o CEP é numerado.
Fontes: códigos dos municípios do IBGE; população do Censo Demográfico 2022 (IBGE); faixa de CEP da tabela de faixas dos Correios; CEP de exemplo conferido no ViaCEP em 8/10/2026. Dados revisados em 11/10/2026.
Veja também
- Outros estados da Região Norte: Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas (AM), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO).
- Como descobrir o CEP de um endereço.
- CEP geral e CEP por rua: por que algumas cidades têm um CEP só.