Os CEPs da Paraíba (PB) vão de 58000-000 a 58999-999. A capital é João Pessoa, e o estado tem 223 municípios e 3.974.687 habitantes, segundo o Censo 2022.
| Dado | Paraíba (PB) |
|---|---|
| Faixa de CEP | 58000-000 a 58999-999 |
| Capital | João Pessoa |
| Região | Nordeste |
| DDD | 83 |
| Municípios | 223 |
| População (Censo 2022) | 3.974.687 |
| Código IBGE do estado | 25 |
| CEP de exemplo em João Pessoa | 58010-820: Rua Duque de Caxias, Centro |
Buscar o CEP de um endereço na Paraíba
Digite a cidade e, na tela seguinte, a rua. Se a rua tiver mais de um CEP, o número da casa mostra o certo.
Municípios da Paraíba e código IBGE
Aqui estão os 223 municípios em ordem alfabética, com o código IBGE de 7 dígitos e a população do Censo 2022. Todos os códigos começam com 25, o número da Paraíba. As cidades mais populosas são João Pessoa (833.932 habitantes), Campina Grande (419.379 habitantes) e Santa Rita (149.910 habitantes).
O código IBGE é pedido em nota fiscal e em vários cadastros. Entenda a diferença para o CEP em CEP e código IBGE.
Nenhum município da Paraíba com esse nome. Confira a grafia.
| Município | Código IBGE | População (2022) |
|---|---|---|
| Água Branca | 2500106 | 9.335 |
| Aguiar | 2500205 | 5.003 |
| Alagoa Grande | 2500304 | 26.062 |
| Alagoa Nova | 2500403 | 21.013 |
| Alagoinha | 2500502 | 13.725 |
| Alcantil | 2500536 | 5.578 |
| Algodão de Jandaíra | 2500577 | 2.953 |
| Alhandra | 2500601 | 21.730 |
| Amparo | 2500734 | 2.234 |
| Aparecida | 2500775 | 7.960 |
| Araçagi | 2500809 | 16.646 |
| Arara | 2500908 | 12.212 |
| Araruna | 2501005 | 17.189 |
| Areia | 2501104 | 22.633 |
| Areia de Baraúnas | 2501153 | 2.005 |
| Areial | 2501203 | 7.128 |
| Aroeiras | 2501302 | 18.705 |
| Assunção | 2501351 | 4.152 |
| Baía da Traição | 2501401 | 9.224 |
| Bananeiras | 2501500 | 23.134 |
| Baraúna | 2501534 | 4.762 |
| Barra de Santa Rosa | 2501609 | 12.904 |
| Barra de Santana | 2501575 | 8.059 |
| Barra de São Miguel | 2501708 | 5.906 |
| Bayeux | 2501807 | 82.742 |
| Belém | 2501906 | 16.401 |
| Belém do Brejo do Cruz | 2502003 | 6.268 |
| Bernardino Batista | 2502052 | 3.504 |
| Boa Ventura | 2502102 | 5.207 |
| Boa Vista | 2502151 | 6.377 |
| Bom Jesus | 2502201 | 2.286 |
| Bom Sucesso | 2502300 | 4.661 |
| Bonito de Santa Fé | 2502409 | 10.252 |
| Boqueirão | 2502508 | 17.598 |
| Borborema | 2502706 | 4.214 |
| Brejo do Cruz | 2502805 | 13.613 |
| Brejo dos Santos | 2502904 | 5.742 |
| Caaporã | 2503001 | 21.193 |
| Cabaceiras | 2503100 | 5.335 |
| Cabedelo | 2503209 | 66.519 |
| Cachoeira dos Índios | 2503308 | 9.151 |
| Cacimba de Areia | 2503407 | 3.291 |
| Cacimba de Dentro | 2503506 | 16.064 |
| Cacimbas | 2503555 | 7.223 |
| Caiçara | 2503605 | 6.602 |
| Cajazeiras | 2503704 | 63.239 |
| Cajazeirinhas | 2503753 | 2.740 |
| Caldas Brandão | 2503803 | 5.753 |
| Camalaú | 2503902 | 6.085 |
| Campina Grande | 2504009 | 419.379 |
| Capim | 2504033 | 6.970 |
| Caraúbas | 2504074 | 3.944 |
| Carrapateira | 2504108 | 2.312 |
| Casserengue | 2504157 | 6.889 |
| Catingueira | 2504207 | 4.491 |
| Catolé do Rocha | 2504306 | 30.661 |
| Caturité | 2504355 | 5.254 |
| Conceição | 2504405 | 18.260 |
| Condado | 2504504 | 6.451 |
| Conde | 2504603 | 27.605 |
| Congo | 2504702 | 4.933 |
| Coremas | 2504801 | 14.683 |
| Coxixola | 2504850 | 1.824 |
| Cruz do Espírito Santo | 2504900 | 17.095 |
| Cubati | 2505006 | 7.580 |
| Cuité | 2505105 | 19.719 |
| Cuité de Mamanguape | 2505238 | 6.251 |
| Cuitegi | 2505204 | 6.730 |
| Curral de Cima | 2505279 | 5.254 |
| Curral Velho | 2505303 | 2.292 |
| Damião | 2505352 | 4.982 |
| Desterro | 2505402 | 8.067 |
| Diamante | 2505600 | 6.299 |
| Dona Inês | 2505709 | 10.380 |
| Duas Estradas | 2505808 | 3.327 |
| Emas | 2505907 | 3.011 |
| Esperança | 2506004 | 31.231 |
| Fagundes | 2506103 | 11.049 |
| Frei Martinho | 2506202 | 2.846 |
| Gado Bravo | 2506251 | 8.179 |
| Guarabira | 2506301 | 57.484 |
| Gurinhém | 2506400 | 13.766 |
| Gurjão | 2506509 | 3.242 |
| Ibiara | 2506608 | 5.631 |
| Igaracy | 2502607 | 5.648 |
| Imaculada | 2506707 | 10.392 |
| Ingá | 2506806 | 17.692 |
| Itabaiana | 2506905 | 23.182 |
| Itaporanga | 2507002 | 23.940 |
| Itapororoca | 2507101 | 18.382 |
| Itatuba | 2507200 | 10.499 |
| Jacaraú | 2507309 | 14.477 |
| Jericó | 2507408 | 7.516 |
| João Pessoa | 2507507 | 833.932 |
| Joca Claudino | 2513653 | 2.539 |
| Juarez Távora | 2507606 | 7.796 |
| Juazeirinho | 2507705 | 17.007 |
| Junco do Seridó | 2507804 | 6.793 |
| Juripiranga | 2507903 | 10.012 |
| Juru | 2508000 | 9.234 |
| Lagoa | 2508109 | 4.415 |
| Lagoa de Dentro | 2508208 | 7.819 |
| Lagoa Seca | 2508307 | 27.730 |
| Lastro | 2508406 | 3.162 |
| Livramento | 2508505 | 6.877 |
| Logradouro | 2508554 | 4.797 |
| Lucena | 2508604 | 12.560 |
| Mãe d’Água | 2508703 | 3.583 |
| Malta | 2508802 | 6.046 |
| Mamanguape | 2508901 | 44.599 |
| Manaíra | 2509008 | 10.434 |
| Marcação | 2509057 | 8.999 |
| Mari | 2509107 | 21.512 |
| Marizópolis | 2509156 | 6.705 |
| Massaranduba | 2509206 | 14.139 |
| Mataraca | 2509305 | 8.244 |
| Matinhas | 2509339 | 4.571 |
| Mato Grosso | 2509370 | 2.543 |
| Maturéia | 2509396 | 6.433 |
| Mogeiro | 2509404 | 13.899 |
| Montadas | 2509503 | 5.812 |
| Monte Horebe | 2509602 | 4.338 |
| Monteiro | 2509701 | 32.277 |
| Mulungu | 2509800 | 8.791 |
| Natuba | 2509909 | 8.945 |
| Nazarezinho | 2510006 | 7.203 |
| Nova Floresta | 2510105 | 9.724 |
| Nova Olinda | 2510204 | 5.787 |
| Nova Palmeira | 2510303 | 4.259 |
| Olho d’Água | 2510402 | 6.060 |
| Olivedos | 2510501 | 3.580 |
| Ouro Velho | 2510600 | 2.918 |
| Parari | 2510659 | 1.720 |
| Passagem | 2510709 | 2.463 |
| Patos | 2510808 | 103.165 |
| Paulista | 2510907 | 11.834 |
| Pedra Branca | 2511004 | 3.739 |
| Pedra Lavrada | 2511103 | 6.859 |
| Pedras de Fogo | 2511202 | 29.662 |
| Pedro Régis | 2512721 | 5.766 |
| Piancó | 2511301 | 16.441 |
| Picuí | 2511400 | 18.333 |
| Pilar | 2511509 | 12.311 |
| Pilões | 2511608 | 6.815 |
| Pilõezinhos | 2511707 | 5.329 |
| Pirpirituba | 2511806 | 9.340 |
| Pitimbu | 2511905 | 16.751 |
| Pocinhos | 2512002 | 17.469 |
| Poço Dantas | 2512036 | 3.830 |
| Poço de José de Moura | 2512077 | 4.006 |
| Pombal | 2512101 | 32.473 |
| Prata | 2512200 | 3.915 |
| Princesa Isabel | 2512309 | 21.114 |
| Puxinanã | 2512408 | 14.277 |
| Queimadas | 2512507 | 47.658 |
| Quixaba | 2512606 | 1.743 |
| Remígio | 2512705 | 17.885 |
| Riachão | 2512747 | 2.927 |
| Riachão do Bacamarte | 2512754 | 4.690 |
| Riachão do Poço | 2512762 | 4.738 |
| Riacho de Santo Antônio | 2512788 | 1.955 |
| Riacho dos Cavalos | 2512804 | 8.493 |
| Rio Tinto | 2512903 | 24.581 |
| Salgadinho | 2513000 | 3.355 |
| Salgado de São Félix | 2513109 | 11.505 |
| Santa Cecília | 2513158 | 7.670 |
| Santa Cruz | 2513208 | 5.947 |
| Santa Helena | 2513307 | 5.865 |
| Santa Inês | 2513356 | 3.227 |
| Santa Luzia | 2513406 | 14.959 |
| Santa Rita | 2513703 | 149.910 |
| Santa Teresinha | 2513802 | 4.402 |
| Santana de Mangueira | 2513505 | 5.010 |
| Santana dos Garrotes | 2513604 | 6.569 |
| Santo André | 2513851 | 2.622 |
| São Bentinho | 2513927 | 4.327 |
| São Bento | 2513901 | 32.235 |
| São Domingos | 2513968 | 2.595 |
| São Domingos do Cariri | 2513943 | 2.585 |
| São Francisco | 2513984 | 3.137 |
| São João do Cariri | 2514008 | 4.226 |
| São João do Rio do Peixe | 2500700 | 17.964 |
| São João do Tigre | 2514107 | 4.263 |
| São José da Lagoa Tapada | 2514206 | 7.126 |
| São José de Caiana | 2514305 | 5.034 |
| São José de Espinharas | 2514404 | 4.083 |
| São José de Piranhas | 2514503 | 19.067 |
| São José de Princesa | 2514552 | 3.416 |
| São José do Bonfim | 2514602 | 3.242 |
| São José do Brejo do Cruz | 2514651 | 1.699 |
| São José do Sabugi | 2514701 | 4.138 |
| São José dos Cordeiros | 2514800 | 3.411 |
| São José dos Ramos | 2514453 | 5.891 |
| São Mamede | 2514909 | 7.470 |
| São Miguel de Taipu | 2515005 | 7.066 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 2515104 | 11.040 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 2515203 | 3.279 |
| São Vicente do Seridó | 2515401 | 10.291 |
| Sapé | 2515302 | 51.306 |
| Serra Branca | 2515500 | 13.614 |
| Serra da Raiz | 2515609 | 3.094 |
| Serra Grande | 2515708 | 2.942 |
| Serra Redonda | 2515807 | 6.828 |
| Serraria | 2515906 | 4.885 |
| Sertãozinho | 2515930 | 5.054 |
| Sobrado | 2515971 | 8.236 |
| Solânea | 2516003 | 26.774 |
| Soledade | 2516102 | 13.968 |
| Sossêgo | 2516151 | 3.345 |
| Sousa | 2516201 | 67.259 |
| Sumé | 2516300 | 17.166 |
| Tacima | 2516409 | 8.010 |
| Taperoá | 2516508 | 14.068 |
| Tavares | 2516607 | 14.101 |
| Teixeira | 2516706 | 14.631 |
| Tenório | 2516755 | 2.966 |
| Triunfo | 2516805 | 9.892 |
| Uiraúna | 2516904 | 14.930 |
| Umbuzeiro | 2517001 | 9.124 |
| Várzea | 2517100 | 2.668 |
| Vieirópolis | 2517209 | 4.864 |
| Vista Serrana | 2505501 | 3.641 |
| Zabelê | 2517407 | 2.228 |
Faixa de CEP da Paraíba
Todo CEP da Paraíba começa com 5, o mesmo primeiro dígito de Alagoas, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Por isso, para saber se um CEP é da Paraíba, confira a faixa completa, e não só o primeiro número.
A lista de todos os estados está em faixas de CEP por estado, e o que cada dígito significa está em como o CEP é numerado.
Fontes: códigos dos municípios do IBGE; população do Censo Demográfico 2022 (IBGE); faixa de CEP da tabela de faixas dos Correios; CEP de exemplo conferido no ViaCEP em 8/10/2026. Dados revisados em 11/10/2026.
Veja também
- Outros estados da Região Nordeste: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE).
- Como descobrir o CEP de um endereço.
- CEP geral e CEP por rua: por que algumas cidades têm um CEP só.