Os CEPs da Bahia (BA) vão de 40000-000 a 48999-999. A capital é Salvador, e o estado tem 417 municípios e 14.141.626 habitantes, segundo o Censo 2022.
| Dado | Bahia (BA) |
|---|---|
| Faixa de CEP | 40000-000 a 48999-999 |
| Capital | Salvador |
| Região | Nordeste |
| DDDs | 71, 73, 74, 75 e 77 |
| Municípios | 417 |
| População (Censo 2022) | 14.141.626 |
| Código IBGE do estado | 29 |
| CEP de exemplo em Salvador | 40026-032: Rua Chile, Centro Histórico |
Buscar o CEP de um endereço na Bahia
Digite a cidade e, na tela seguinte, a rua. Se a rua tiver mais de um CEP, o número da casa mostra o certo.
Municípios da Bahia e código IBGE
Aqui estão os 417 municípios em ordem alfabética, com o código IBGE de 7 dígitos e a população do Censo 2022. Todos os códigos começam com 29, o número da Bahia. As cidades mais populosas são Salvador (2.417.678 habitantes), Feira de Santana (616.272 habitantes) e Vitória da Conquista (370.879 habitantes).
O código IBGE é pedido em nota fiscal e em vários cadastros. Entenda a diferença para o CEP em CEP e código IBGE.
Nenhum município da Bahia com esse nome. Confira a grafia.
| Município | Código IBGE | População (2022) |
|---|---|---|
| Abaíra | 2900108 | 7.301 |
| Abaré | 2900207 | 17.639 |
| Acajutiba | 2900306 | 13.795 |
| Adustina | 2900355 | 14.201 |
| Água Fria | 2900405 | 14.497 |
| Aiquara | 2900603 | 4.447 |
| Alagoinhas | 2900702 | 151.055 |
| Alcobaça | 2900801 | 24.530 |
| Almadina | 2900900 | 5.218 |
| Amargosa | 2901007 | 36.521 |
| Amélia Rodrigues | 2901106 | 24.138 |
| América Dourada | 2901155 | 15.137 |
| Anagé | 2901205 | 25.438 |
| Andaraí | 2901304 | 13.080 |
| Andorinha | 2901353 | 15.012 |
| Angical | 2901403 | 13.732 |
| Anguera | 2901502 | 11.031 |
| Antas | 2901601 | 14.206 |
| Antônio Cardoso | 2901700 | 11.146 |
| Antônio Gonçalves | 2901809 | 10.862 |
| Aporá | 2901908 | 15.922 |
| Apuarema | 2901957 | 6.913 |
| Araçás | 2902054 | 11.557 |
| Aracatu | 2902005 | 13.936 |
| Araci | 2902104 | 48.294 |
| Aramari | 2902203 | 9.833 |
| Arataca | 2902252 | 10.191 |
| Aratuípe | 2902302 | 8.677 |
| Aurelino Leal | 2902401 | 11.179 |
| Baianópolis | 2902500 | 13.614 |
| Baixa Grande | 2902609 | 18.220 |
| Banzaê | 2902658 | 11.958 |
| Barra | 2902708 | 51.092 |
| Barra da Estiva | 2902807 | 26.026 |
| Barra do Choça | 2902906 | 36.539 |
| Barra do Mendes | 2903003 | 13.836 |
| Barra do Rocha | 2903102 | 5.775 |
| Barreiras | 2903201 | 159.734 |
| Barro Alto | 2903235 | 13.453 |
| Barro Preto | 2903300 | 5.833 |
| Barrocas | 2903276 | 15.203 |
| Belmonte | 2903409 | 20.121 |
| Belo Campo | 2903508 | 18.412 |
| Biritinga | 2903607 | 15.146 |
| Boa Nova | 2903706 | 13.690 |
| Boa Vista do Tupim | 2903805 | 16.873 |
| Bom Jesus da Lapa | 2903904 | 65.550 |
| Bom Jesus da Serra | 2903953 | 9.730 |
| Boninal | 2904001 | 13.622 |
| Bonito | 2904050 | 15.844 |
| Boquira | 2904100 | 19.322 |
| Botuporã | 2904209 | 11.024 |
| Brejões | 2904308 | 12.943 |
| Brejolândia | 2904407 | 9.108 |
| Brotas de Macaúbas | 2904506 | 11.765 |
| Brumado | 2904605 | 70.510 |
| Buerarema | 2904704 | 14.804 |
| Buritirama | 2904753 | 19.589 |
| Caatiba | 2904803 | 6.205 |
| Cabaceiras do Paraguaçu | 2904852 | 16.559 |
| Cachoeira | 2904902 | 29.250 |
| Caculé | 2905008 | 22.462 |
| Caém | 2905107 | 10.384 |
| Caetanos | 2905156 | 11.266 |
| Caetité | 2905206 | 52.012 |
| Cafarnaum | 2905305 | 17.466 |
| Cairu | 2905404 | 17.761 |
| Caldeirão Grande | 2905503 | 13.080 |
| Camacan | 2905602 | 22.579 |
| Camaçari | 2905701 | 300.372 |
| Camamu | 2905800 | 30.469 |
| Campo Alegre de Lourdes | 2905909 | 30.671 |
| Campo Formoso | 2906006 | 71.377 |
| Canápolis | 2906105 | 10.225 |
| Canarana | 2906204 | 24.206 |
| Canavieiras | 2906303 | 32.683 |
| Candeal | 2906402 | 7.772 |
| Candeias | 2906501 | 72.382 |
| Candiba | 2906600 | 13.016 |
| Cândido Sales | 2906709 | 25.247 |
| Cansanção | 2906808 | 37.439 |
| Canudos | 2906824 | 16.105 |
| Capela do Alto Alegre | 2906857 | 10.744 |
| Capim Grosso | 2906873 | 33.235 |
| Caraíbas | 2906899 | 9.940 |
| Caravelas | 2906907 | 20.580 |
| Cardeal da Silva | 2907004 | 8.365 |
| Carinhanha | 2907103 | 28.869 |
| Casa Nova | 2907202 | 72.086 |
| Castro Alves | 2907301 | 24.712 |
| Catolândia | 2907400 | 3.434 |
| Catu | 2907509 | 48.148 |
| Caturama | 2907558 | 8.841 |
| Central | 2907608 | 16.348 |
| Chorrochó | 2907707 | 10.579 |
| Cícero Dantas | 2907806 | 30.907 |
| Cipó | 2907905 | 17.230 |
| Coaraci | 2908002 | 17.333 |
| Cocos | 2908101 | 19.151 |
| Conceição da Feira | 2908200 | 20.800 |
| Conceição do Almeida | 2908309 | 15.794 |
| Conceição do Coité | 2908408 | 67.825 |
| Conceição do Jacuípe | 2908507 | 35.308 |
| Conde | 2908606 | 23.654 |
| Condeúba | 2908705 | 17.053 |
| Contendas do Sincorá | 2908804 | 4.333 |
| Coração de Maria | 2908903 | 26.692 |
| Cordeiros | 2909000 | 7.546 |
| Coribe | 2909109 | 13.990 |
| Coronel João Sá | 2909208 | 17.056 |
| Correntina | 2909307 | 32.457 |
| Cotegipe | 2909406 | 13.063 |
| Cravolândia | 2909505 | 4.415 |
| Crisópolis | 2909604 | 19.729 |
| Cristópolis | 2909703 | 13.993 |
| Cruz das Almas | 2909802 | 60.348 |
| Curaçá | 2909901 | 34.180 |
| Dário Meira | 2910008 | 10.820 |
| Dias d’Ávila | 2910057 | 71.485 |
| Dom Basílio | 2910107 | 11.884 |
| Dom Macedo Costa | 2910206 | 4.407 |
| Elísio Medrado | 2910305 | 7.808 |
| Encruzilhada | 2910404 | 19.107 |
| Entre Rios | 2910503 | 38.098 |
| Érico Cardoso | 2900504 | 10.604 |
| Esplanada | 2910602 | 32.554 |
| Euclides da Cunha | 2910701 | 61.456 |
| Eunápolis | 2910727 | 113.710 |
| Fátima | 2910750 | 17.895 |
| Feira da Mata | 2910776 | 5.631 |
| Feira de Santana | 2910800 | 616.272 |
| Filadélfia | 2910859 | 17.897 |
| Firmino Alves | 2910909 | 4.873 |
| Floresta Azul | 2911006 | 11.059 |
| Formosa do Rio Preto | 2911105 | 25.899 |
| Gandu | 2911204 | 32.178 |
| Gavião | 2911253 | 4.360 |
| Gentio do Ouro | 2911303 | 10.884 |
| Glória | 2911402 | 15.524 |
| Gongogi | 2911501 | 5.555 |
| Governador Mangabeira | 2911600 | 20.605 |
| Guajeru | 2911659 | 8.050 |
| Guanambi | 2911709 | 87.817 |
| Guaratinga | 2911808 | 19.049 |
| Heliópolis | 2911857 | 12.309 |
| Iaçu | 2911907 | 24.607 |
| Ibiassucê | 2912004 | 10.429 |
| Ibicaraí | 2912103 | 21.665 |
| Ibicoara | 2912202 | 20.785 |
| Ibicuí | 2912301 | 13.934 |
| Ibipeba | 2912400 | 16.603 |
| Ibipitanga | 2912509 | 13.863 |
| Ibiquera | 2912608 | 3.725 |
| Ibirapitanga | 2912707 | 25.344 |
| Ibirapuã | 2912806 | 8.896 |
| Ibirataia | 2912905 | 18.792 |
| Ibitiara | 2913002 | 14.637 |
| Ibititá | 2913101 | 16.969 |
| Ibotirama | 2913200 | 26.309 |
| Ichu | 2913309 | 6.190 |
| Igaporã | 2913408 | 15.527 |
| Igrapiúna | 2913457 | 13.151 |
| Iguaí | 2913507 | 21.491 |
| Ilhéus | 2913606 | 178.649 |
| Inhambupe | 2913705 | 33.790 |
| Ipecaetá | 2913804 | 13.709 |
| Ipiaú | 2913903 | 40.706 |
| Ipirá | 2914000 | 56.876 |
| Ipupiara | 2914109 | 9.935 |
| Irajuba | 2914208 | 6.101 |
| Iramaia | 2914307 | 10.752 |
| Iraquara | 2914406 | 23.879 |
| Irará | 2914505 | 28.043 |
| Irecê | 2914604 | 74.507 |
| Itabela | 2914653 | 28.165 |
| Itaberaba | 2914703 | 65.073 |
| Itabuna | 2914802 | 186.708 |
| Itacaré | 2914901 | 27.704 |
| Itaeté | 2915007 | 13.472 |
| Itagi | 2915106 | 13.803 |
| Itagibá | 2915205 | 15.310 |
| Itagimirim | 2915304 | 6.347 |
| Itaguaçu da Bahia | 2915353 | 12.311 |
| Itaju do Colônia | 2915403 | 6.037 |
| Itajuípe | 2915502 | 18.781 |
| Itamaraju | 2915601 | 59.605 |
| Itamari | 2915700 | 7.051 |
| Itambé | 2915809 | 24.394 |
| Itanagra | 2915908 | 5.914 |
| Itanhém | 2916005 | 17.813 |
| Itaparica | 2916104 | 19.789 |
| Itapé | 2916203 | 10.341 |
| Itapebi | 2916302 | 9.174 |
| Itapetinga | 2916401 | 65.897 |
| Itapicuru | 2916500 | 31.679 |
| Itapitanga | 2916609 | 10.279 |
| Itaquara | 2916708 | 8.153 |
| Itarantim | 2916807 | 17.052 |
| Itatim | 2916856 | 15.737 |
| Itiruçu | 2916906 | 10.999 |
| Itiúba | 2917003 | 33.872 |
| Itororó | 2917102 | 16.617 |
| Ituaçu | 2917201 | 17.914 |
| Ituberá | 2917300 | 21.902 |
| Iuiu | 2917334 | 11.118 |
| Jaborandi | 2917359 | 9.275 |
| Jacaraci | 2917409 | 14.436 |
| Jacobina | 2917508 | 82.590 |
| Jaguaquara | 2917607 | 45.964 |
| Jaguarari | 2917706 | 32.703 |
| Jaguaripe | 2917805 | 17.659 |
| Jandaíra | 2917904 | 9.285 |
| Jequié | 2918001 | 158.813 |
| Jeremoabo | 2918100 | 37.626 |
| Jiquiriçá | 2918209 | 13.629 |
| Jitaúna | 2918308 | 14.355 |
| João Dourado | 2918357 | 24.854 |
| Juazeiro | 2918407 | 237.821 |
| Jucuruçu | 2918456 | 9.655 |
| Jussara | 2918506 | 16.354 |
| Jussari | 2918555 | 5.888 |
| Jussiape | 2918605 | 7.379 |
| Lafaiete Coutinho | 2918704 | 4.075 |
| Lagoa Real | 2918753 | 14.105 |
| Laje | 2918803 | 21.052 |
| Lajedão | 2918902 | 3.845 |
| Lajedinho | 2919009 | 3.527 |
| Lajedo do Tabocal | 2919058 | 7.494 |
| Lamarão | 2919108 | 9.015 |
| Lapão | 2919157 | 25.736 |
| Lauro de Freitas | 2919207 | 203.331 |
| Lençóis | 2919306 | 10.774 |
| Licínio de Almeida | 2919405 | 11.834 |
| Livramento de Nossa Senhora | 2919504 | 43.903 |
| Luís Eduardo Magalhães | 2919553 | 107.909 |
| Macajuba | 2919603 | 10.454 |
| Macarani | 2919702 | 21.599 |
| Macaúbas | 2919801 | 41.859 |
| Macururé | 2919900 | 7.256 |
| Madre de Deus | 2919926 | 18.504 |
| Maetinga | 2919959 | 6.973 |
| Maiquinique | 2920007 | 8.731 |
| Mairi | 2920106 | 17.674 |
| Malhada | 2920205 | 15.398 |
| Malhada de Pedras | 2920304 | 8.670 |
| Manoel Vitorino | 2920403 | 13.860 |
| Mansidão | 2920452 | 13.919 |
| Maracás | 2920502 | 27.620 |
| Maragogipe | 2920601 | 35.859 |
| Maraú | 2920700 | 24.527 |
| Marcionílio Souza | 2920809 | 9.267 |
| Mascote | 2920908 | 13.544 |
| Mata de São João | 2921005 | 42.566 |
| Matina | 2921054 | 10.330 |
| Medeiros Neto | 2921104 | 22.194 |
| Miguel Calmon | 2921203 | 24.661 |
| Milagres | 2921302 | 11.071 |
| Mirangaba | 2921401 | 15.734 |
| Mirante | 2921450 | 10.187 |
| Monte Santo | 2921500 | 47.780 |
| Morpará | 2921609 | 7.996 |
| Morro do Chapéu | 2921708 | 33.594 |
| Mortugaba | 2921807 | 11.143 |
| Mucugê | 2921906 | 12.137 |
| Mucuri | 2922003 | 37.977 |
| Mulungu do Morro | 2922052 | 13.152 |
| Mundo Novo | 2922102 | 17.305 |
| Muniz Ferreira | 2922201 | 7.190 |
| Muquém do São Francisco | 2922250 | 10.443 |
| Muritiba | 2922300 | 28.707 |
| Mutuípe | 2922409 | 20.037 |
| Nazaré | 2922508 | 27.060 |
| Nilo Peçanha | 2922607 | 12.063 |
| Nordestina | 2922656 | 18.523 |
| Nova Canaã | 2922706 | 13.715 |
| Nova Fátima | 2922730 | 7.967 |
| Nova Ibiá | 2922755 | 6.501 |
| Nova Itarana | 2922805 | 7.780 |
| Nova Redenção | 2922854 | 7.538 |
| Nova Soure | 2922904 | 24.236 |
| Nova Viçosa | 2923001 | 39.509 |
| Novo Horizonte | 2923035 | 11.162 |
| Novo Triunfo | 2923050 | 10.660 |
| Olindina | 2923100 | 22.633 |
| Oliveira dos Brejinhos | 2923209 | 20.715 |
| Ouriçangas | 2923308 | 7.716 |
| Ourolândia | 2923357 | 19.243 |
| Palmas de Monte Alto | 2923407 | 20.078 |
| Palmeiras | 2923506 | 10.339 |
| Paramirim | 2923605 | 20.351 |
| Paratinga | 2923704 | 29.252 |
| Paripiranga | 2923803 | 26.604 |
| Pau Brasil | 2923902 | 9.370 |
| Paulo Afonso | 2924009 | 112.870 |
| Pé de Serra | 2924058 | 13.243 |
| Pedrão | 2924108 | 6.235 |
| Pedro Alexandre | 2924207 | 13.954 |
| Piatã | 2924306 | 20.086 |
| Pilão Arcado | 2924405 | 35.357 |
| Pindaí | 2924504 | 14.731 |
| Pindobaçu | 2924603 | 19.083 |
| Pintadas | 2924652 | 10.325 |
| Piraí do Norte | 2924678 | 10.974 |
| Piripá | 2924702 | 9.152 |
| Piritiba | 2924801 | 17.566 |
| Planaltino | 2924900 | 8.022 |
| Planalto | 2925006 | 23.334 |
| Poções | 2925105 | 48.293 |
| Pojuca | 2925204 | 32.136 |
| Ponto Novo | 2925253 | 17.938 |
| Porto Seguro | 2925303 | 168.326 |
| Potiraguá | 2925402 | 10.274 |
| Prado | 2925501 | 35.003 |
| Presidente Dutra | 2925600 | 15.130 |
| Presidente Jânio Quadros | 2925709 | 12.621 |
| Presidente Tancredo Neves | 2925758 | 27.734 |
| Queimadas | 2925808 | 25.988 |
| Quijingue | 2925907 | 25.272 |
| Quixabeira | 2925931 | 9.461 |
| Rafael Jambeiro | 2925956 | 19.662 |
| Remanso | 2926004 | 40.586 |
| Retirolândia | 2926103 | 13.651 |
| Riachão das Neves | 2926202 | 21.642 |
| Riachão do Jacuípe | 2926301 | 33.386 |
| Riacho de Santana | 2926400 | 30.711 |
| Ribeira do Amparo | 2926509 | 13.841 |
| Ribeira do Pombal | 2926608 | 54.010 |
| Ribeirão do Largo | 2926657 | 9.740 |
| Rio de Contas | 2926707 | 13.184 |
| Rio do Antônio | 2926806 | 13.146 |
| Rio do Pires | 2926905 | 10.497 |
| Rio Real | 2927002 | 35.362 |
| Rodelas | 2927101 | 10.308 |
| Ruy Barbosa | 2927200 | 28.282 |
| Salinas da Margarida | 2927309 | 14.987 |
| Salvador | 2927408 | 2.417.678 |
| Santa Bárbara | 2927507 | 20.952 |
| Santa Brígida | 2927606 | 14.965 |
| Santa Cruz Cabrália | 2927705 | 29.185 |
| Santa Cruz da Vitória | 2927804 | 4.681 |
| Santa Inês | 2927903 | 10.300 |
| Santa Luzia | 2928059 | 13.896 |
| Santa Maria da Vitória | 2928109 | 38.604 |
| Santa Rita de Cássia | 2928406 | 27.390 |
| Santa Terezinha | 2928505 | 10.441 |
| Santaluz | 2928000 | 37.834 |
| Santana | 2928208 | 24.755 |
| Santanópolis | 2928307 | 8.716 |
| Santo Amaro | 2928604 | 56.012 |
| Santo Antônio de Jesus | 2928703 | 103.055 |
| Santo Estêvão | 2928802 | 52.276 |
| São Desidério | 2928901 | 32.828 |
| São Domingos | 2928950 | 8.426 |
| São Felipe | 2929107 | 20.283 |
| São Félix | 2929008 | 11.026 |
| São Félix do Coribe | 2929057 | 15.194 |
| São Francisco do Conde | 2929206 | 38.733 |
| São Gabriel | 2929255 | 18.600 |
| São Gonçalo dos Campos | 2929305 | 39.513 |
| São José da Vitória | 2929354 | 5.315 |
| São José do Jacuípe | 2929370 | 10.187 |
| São Miguel das Matas | 2929404 | 10.334 |
| São Sebastião do Passé | 2929503 | 40.958 |
| Sapeaçu | 2929602 | 17.963 |
| Sátiro Dias | 2929701 | 16.008 |
| Saubara | 2929750 | 11.438 |
| Saúde | 2929800 | 10.478 |
| Seabra | 2929909 | 46.160 |
| Sebastião Laranjeiras | 2930006 | 9.360 |
| Senhor do Bonfim | 2930105 | 74.523 |
| Sento Sé | 2930204 | 38.154 |
| Serra do Ramalho | 2930154 | 34.222 |
| Serra Dourada | 2930303 | 17.066 |
| Serra Preta | 2930402 | 17.996 |
| Serrinha | 2930501 | 80.435 |
| Serrolândia | 2930600 | 13.335 |
| Simões Filho | 2930709 | 114.559 |
| Sítio do Mato | 2930758 | 13.408 |
| Sítio do Quinto | 2930766 | 14.773 |
| Sobradinho | 2930774 | 25.475 |
| Souto Soares | 2930808 | 17.054 |
| Tabocas do Brejo Velho | 2930907 | 11.979 |
| Tanhaçu | 2931004 | 21.006 |
| Tanque Novo | 2931053 | 17.158 |
| Tanquinho | 2931103 | 7.717 |
| Taperoá | 2931202 | 18.044 |
| Tapiramutá | 2931301 | 15.818 |
| Teixeira de Freitas | 2931350 | 145.216 |
| Teodoro Sampaio | 2931400 | 7.110 |
| Teofilândia | 2931509 | 21.176 |
| Teolândia | 2931608 | 15.332 |
| Terra Nova | 2931707 | 10.798 |
| Tremedal | 2931806 | 16.296 |
| Tucano | 2931905 | 48.736 |
| Uauá | 2932002 | 24.665 |
| Ubaíra | 2932101 | 18.626 |
| Ubaitaba | 2932200 | 17.596 |
| Ubatã | 2932309 | 16.094 |
| Uibaí | 2932408 | 13.432 |
| Umburanas | 2932457 | 13.642 |
| Una | 2932507 | 18.131 |
| Urandi | 2932606 | 15.355 |
| Uruçuca | 2932705 | 21.420 |
| Utinga | 2932804 | 16.277 |
| Valença | 2932903 | 85.655 |
| Valente | 2933000 | 24.362 |
| Várzea da Roça | 2933059 | 13.800 |
| Várzea do Poço | 2933109 | 8.101 |
| Várzea Nova | 2933158 | 13.377 |
| Varzedo | 2933174 | 9.913 |
| Vera Cruz | 2933208 | 42.529 |
| Vereda | 2933257 | 6.003 |
| Vitória da Conquista | 2933307 | 370.879 |
| Wagner | 2933406 | 9.503 |
| Wanderley | 2933455 | 12.968 |
| Wenceslau Guimarães | 2933505 | 24.474 |
| Xique-Xique | 2933604 | 44.757 |
Faixa de CEP da Bahia
Todo CEP da Bahia começa com 4, o mesmo primeiro dígito de Sergipe. Por isso, para saber se um CEP é da Bahia, confira a faixa completa, e não só o primeiro número.
A lista de todos os estados está em faixas de CEP por estado, e o que cada dígito significa está em como o CEP é numerado.
Fontes: códigos dos municípios do IBGE; população do Censo Demográfico 2022 (IBGE); faixa de CEP da tabela de faixas dos Correios; CEP de exemplo conferido no ViaCEP em 8/10/2026. Dados revisados em 11/10/2026.
Veja também
- Outros estados da Região Nordeste: Alagoas (AL), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE).
- Como descobrir o CEP de um endereço.
- CEP geral e CEP por rua: por que algumas cidades têm um CEP só.