Os CEPs do Rio Grande do Norte (RN) vão de 59000-000 a 59999-999. A capital é Natal, e o estado tem 167 municípios e 3.302.729 habitantes, segundo o Censo 2022.
| Dado | Rio Grande do Norte (RN) |
|---|---|
| Faixa de CEP | 59000-000 a 59999-999 |
| Capital | Natal |
| Região | Nordeste |
| DDD | 84 |
| Municípios | 167 |
| População (Censo 2022) | 3.302.729 |
| Código IBGE do estado | 24 |
| CEP de exemplo em Natal | 59025-000: Avenida Rio Branco, Cidade Alta |
Buscar o CEP de um endereço no Rio Grande do Norte
Digite a cidade e, na tela seguinte, a rua. Se a rua tiver mais de um CEP, o número da casa mostra o certo.
Municípios do Rio Grande do Norte e código IBGE
Aqui estão os 167 municípios em ordem alfabética, com o código IBGE de 7 dígitos e a população do Censo 2022. Todos os códigos começam com 24, o número do Rio Grande do Norte. As cidades mais populosas são Natal (751.300 habitantes), Mossoró (264.577 habitantes) e Parnamirim (252.716 habitantes).
O código IBGE é pedido em nota fiscal e em vários cadastros. Entenda a diferença para o CEP em CEP e código IBGE.
Nenhum município do Rio Grande do Norte com esse nome. Confira a grafia.
| Município | Código IBGE | População (2022) |
|---|---|---|
| Acari | 2400109 | 10.597 |
| Afonso Bezerra | 2400307 | 10.839 |
| Água Nova | 2400406 | 2.946 |
| Alexandria | 2400505 | 13.640 |
| Almino Afonso | 2400604 | 4.687 |
| Alto do Rodrigues | 2400703 | 12.484 |
| Angicos | 2400802 | 11.632 |
| Antônio Martins | 2400901 | 6.577 |
| Apodi | 2401008 | 36.093 |
| Areia Branca | 2401107 | 24.093 |
| Arez | 2401206 | 13.251 |
| Assú | 2400208 | 56.496 |
| Baía Formosa | 2401404 | 8.825 |
| Baraúna | 2401453 | 26.913 |
| Barcelona | 2401503 | 3.986 |
| Bento Fernandes | 2401602 | 4.807 |
| Bodó | 2401651 | 2.306 |
| Bom Jesus | 2401701 | 9.952 |
| Brejinho | 2401800 | 12.202 |
| Caiçara do Norte | 2401859 | 6.293 |
| Caiçara do Rio do Vento | 2401909 | 3.268 |
| Caicó | 2402006 | 61.146 |
| Campo Grande | 2401305 | 9.730 |
| Campo Redondo | 2402105 | 10.215 |
| Canguaretama | 2402204 | 29.668 |
| Caraúbas | 2402303 | 19.727 |
| Carnaúba dos Dantas | 2402402 | 7.992 |
| Carnaubais | 2402501 | 9.714 |
| Ceará-Mirim | 2402600 | 79.115 |
| Cerro Corá | 2402709 | 11.000 |
| Coronel Ezequiel | 2402808 | 5.117 |
| Coronel João Pessoa | 2402907 | 4.237 |
| Cruzeta | 2403004 | 8.005 |
| Currais Novos | 2403103 | 41.313 |
| Doutor Severiano | 2403202 | 7.044 |
| Encanto | 2403301 | 6.016 |
| Equador | 2403400 | 5.360 |
| Espírito Santo | 2403509 | 10.620 |
| Extremoz | 2403608 | 61.635 |
| Felipe Guerra | 2403707 | 5.944 |
| Fernando Pedroza | 2403756 | 2.938 |
| Florânia | 2403806 | 10.196 |
| Francisco Dantas | 2403905 | 2.700 |
| Frutuoso Gomes | 2404002 | 4.122 |
| Galinhos | 2404101 | 2.104 |
| Goianinha | 2404200 | 26.741 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 2404309 | 11.938 |
| Grossos | 2404408 | 9.924 |
| Guamaré | 2404507 | 15.295 |
| Ielmo Marinho | 2404606 | 11.615 |
| Ipanguaçu | 2404705 | 14.131 |
| Ipueira | 2404804 | 2.035 |
| Itajá | 2404853 | 7.292 |
| Itaú | 2404903 | 5.320 |
| Jaçanã | 2405009 | 7.834 |
| Jandaíra | 2405108 | 6.562 |
| Janduís | 2405207 | 4.746 |
| Januário Cicco | 2405306 | 9.051 |
| Japi | 2405405 | 5.117 |
| Jardim de Angicos | 2405504 | 2.437 |
| Jardim de Piranhas | 2405603 | 13.977 |
| Jardim do Seridó | 2405702 | 11.655 |
| João Câmara | 2405801 | 33.290 |
| João Dias | 2405900 | 2.076 |
| José da Penha | 2406007 | 5.803 |
| Jucurutu | 2406106 | 17.793 |
| Jundiá | 2406155 | 3.739 |
| Lagoa d’Anta | 2406205 | 6.654 |
| Lagoa de Pedras | 2406304 | 7.338 |
| Lagoa de Velhos | 2406403 | 2.567 |
| Lagoa Nova | 2406502 | 15.573 |
| Lagoa Salgada | 2406601 | 8.319 |
| Lajes | 2406700 | 9.866 |
| Lajes Pintadas | 2406809 | 4.787 |
| Lucrécia | 2406908 | 3.490 |
| Luís Gomes | 2407005 | 9.070 |
| Macaíba | 2407104 | 82.249 |
| Macau | 2407203 | 27.369 |
| Major Sales | 2407252 | 3.924 |
| Marcelino Vieira | 2407302 | 7.896 |
| Martins | 2407401 | 8.179 |
| Maxaranguape | 2407500 | 10.255 |
| Messias Targino | 2407609 | 4.274 |
| Montanhas | 2407708 | 11.444 |
| Monte Alegre | 2407807 | 23.031 |
| Monte das Gameleiras | 2407906 | 2.276 |
| Mossoró | 2408003 | 264.577 |
| Natal | 2408102 | 751.300 |
| Nísia Floresta | 2408201 | 31.942 |
| Nova Cruz | 2408300 | 34.269 |
| Olho d’Água do Borges | 2408409 | 3.905 |
| Ouro Branco | 2408508 | 4.913 |
| Paraná | 2408607 | 3.934 |
| Paraú | 2408706 | 3.579 |
| Parazinho | 2408805 | 4.801 |
| Parelhas | 2408904 | 21.499 |
| Parnamirim | 2403251 | 252.716 |
| Passa e Fica | 2409100 | 10.896 |
| Passagem | 2409209 | 3.115 |
| Patu | 2409308 | 11.007 |
| Pau dos Ferros | 2409407 | 30.479 |
| Pedra Grande | 2409506 | 3.618 |
| Pedra Preta | 2409605 | 2.441 |
| Pedro Avelino | 2409704 | 6.242 |
| Pedro Velho | 2409803 | 13.824 |
| Pendências | 2409902 | 12.278 |
| Pilões | 2410009 | 2.965 |
| Poço Branco | 2410108 | 12.390 |
| Portalegre | 2410207 | 7.601 |
| Porto do Mangue | 2410256 | 5.228 |
| Pureza | 2410405 | 9.362 |
| Rafael Fernandes | 2410504 | 5.432 |
| Rafael Godeiro | 2410603 | 2.934 |
| Riacho da Cruz | 2410702 | 2.701 |
| Riacho de Santana | 2410801 | 4.127 |
| Riachuelo | 2410900 | 7.389 |
| Rio do Fogo | 2408953 | 10.351 |
| Rodolfo Fernandes | 2411007 | 4.242 |
| Ruy Barbosa | 2411106 | 3.206 |
| Santa Cruz | 2411205 | 37.313 |
| Santa Maria | 2409332 | 4.847 |
| Santana do Matos | 2411403 | 12.456 |
| Santana do Seridó | 2411429 | 2.696 |
| Santo Antônio | 2411502 | 22.177 |
| São Bento do Norte | 2411601 | 3.304 |
| São Bento do Trairí | 2411700 | 3.792 |
| São Fernando | 2411809 | 3.492 |
| São Francisco do Oeste | 2411908 | 4.161 |
| São Gonçalo do Amarante | 2412005 | 115.838 |
| São João do Sabugi | 2412104 | 5.956 |
| São José de Mipibu | 2412203 | 47.286 |
| São José do Campestre | 2412302 | 11.121 |
| São José do Seridó | 2412401 | 4.558 |
| São Miguel | 2412500 | 23.537 |
| São Miguel do Gostoso | 2412559 | 10.221 |
| São Paulo do Potengi | 2412609 | 16.786 |
| São Pedro | 2412708 | 5.776 |
| São Rafael | 2412807 | 7.711 |
| São Tomé | 2412906 | 9.972 |
| São Vicente | 2413003 | 6.310 |
| Senador Elói de Souza | 2413102 | 5.965 |
| Senador Georgino Avelino | 2413201 | 4.065 |
| Serra Caiada | 2410306 | 10.125 |
| Serra de São Bento | 2413300 | 5.703 |
| Serra do Mel | 2413359 | 13.091 |
| Serra Negra do Norte | 2413409 | 7.597 |
| Serrinha | 2413508 | 6.436 |
| Serrinha dos Pintos | 2413557 | 4.659 |
| Severiano Melo | 2413607 | 5.487 |
| Sítio Novo | 2413706 | 4.654 |
| Taboleiro Grande | 2413805 | 2.338 |
| Taipu | 2413904 | 11.422 |
| Tangará | 2414001 | 13.281 |
| Tenente Ananias | 2414100 | 10.262 |
| Tenente Laurentino Cruz | 2414159 | 5.891 |
| Tibau | 2411056 | 5.382 |
| Tibau do Sul | 2414209 | 16.929 |
| Timbaúba dos Batistas | 2414308 | 2.348 |
| Touros | 2414407 | 33.035 |
| Triunfo Potiguar | 2414456 | 3.376 |
| Umarizal | 2414506 | 10.078 |
| Upanema | 2414605 | 13.577 |
| Várzea | 2414704 | 5.233 |
| Venha-Ver | 2414753 | 3.014 |
| Vera Cruz | 2414803 | 10.735 |
| Viçosa | 2414902 | 1.822 |
| Vila Flor | 2415008 | 3.174 |
Faixa de CEP do Rio Grande do Norte
Todo CEP do Rio Grande do Norte começa com 5, o mesmo primeiro dígito de Alagoas, da Paraíba e de Pernambuco. Por isso, para saber se um CEP é do Rio Grande do Norte, confira a faixa completa, e não só o primeiro número.
A lista de todos os estados está em faixas de CEP por estado, e o que cada dígito significa está em como o CEP é numerado.
Fontes: códigos dos municípios do IBGE; população do Censo Demográfico 2022 (IBGE); faixa de CEP da tabela de faixas dos Correios; CEP de exemplo conferido no ViaCEP em 8/10/2026. Dados revisados em 11/10/2026.
Veja também
- Outros estados da Região Nordeste: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI) e Sergipe (SE).
- Como descobrir o CEP de um endereço.
- CEP geral e CEP por rua: por que algumas cidades têm um CEP só.