Os CEPs do Maranhão (MA) vão de 65000-000 a 65999-999. A capital é São Luís, e o estado tem 217 municípios e 6.776.699 habitantes, segundo o Censo 2022.
| Dado | Maranhão (MA) |
|---|---|
| Faixa de CEP | 65000-000 a 65999-999 |
| Capital | São Luís |
| Região | Nordeste |
| DDDs | 98 e 99 |
| Municípios | 217 |
| População (Censo 2022) | 6.776.699 |
| Código IBGE do estado | 21 |
| CEP de exemplo em São Luís | 65020-590: Rua do Sol, Centro |
Buscar o CEP de um endereço no Maranhão
Digite a cidade e, na tela seguinte, a rua. Se a rua tiver mais de um CEP, o número da casa mostra o certo.
Municípios do Maranhão e código IBGE
Aqui estão os 217 municípios em ordem alfabética, com o código IBGE de 7 dígitos e a população do Censo 2022. Todos os códigos começam com 21, o número do Maranhão. As cidades mais populosas são São Luís (1.037.775 habitantes), Imperatriz (273.110 habitantes) e São José de Ribamar (244.579 habitantes).
O código IBGE é pedido em nota fiscal e em vários cadastros. Entenda a diferença para o CEP em CEP e código IBGE.
Nenhum município do Maranhão com esse nome. Confira a grafia.
| Município | Código IBGE | População (2022) |
|---|---|---|
| Açailândia | 2100055 | 106.550 |
| Afonso Cunha | 2100105 | 6.144 |
| Água Doce do Maranhão | 2100154 | 12.142 |
| Alcântara | 2100204 | 18.467 |
| Aldeias Altas | 2100303 | 23.286 |
| Altamira do Maranhão | 2100402 | 6.447 |
| Alto Alegre do Maranhão | 2100436 | 24.048 |
| Alto Alegre do Pindaré | 2100477 | 25.710 |
| Alto Parnaíba | 2100501 | 11.109 |
| Amapá do Maranhão | 2100550 | 7.170 |
| Amarante do Maranhão | 2100600 | 37.085 |
| Anajatuba | 2100709 | 25.322 |
| Anapurus | 2100808 | 13.793 |
| Apicum-Açu | 2100832 | 17.519 |
| Araguanã | 2100873 | 11.181 |
| Araioses | 2100907 | 39.052 |
| Arame | 2100956 | 25.517 |
| Arari | 2101004 | 29.472 |
| Axixá | 2101103 | 11.790 |
| Bacabal | 2101202 | 103.711 |
| Bacabeira | 2101251 | 16.966 |
| Bacuri | 2101301 | 16.290 |
| Bacurituba | 2101350 | 5.252 |
| Balsas | 2101400 | 101.767 |
| Barão de Grajaú | 2101509 | 18.984 |
| Barra do Corda | 2101608 | 84.532 |
| Barreirinhas | 2101707 | 65.589 |
| Bela Vista do Maranhão | 2101772 | 11.750 |
| Belágua | 2101731 | 8.460 |
| Benedito Leite | 2101806 | 5.469 |
| Bequimão | 2101905 | 19.584 |
| Bernardo do Mearim | 2101939 | 5.840 |
| Boa Vista do Gurupi | 2101970 | 7.574 |
| Bom Jardim | 2102002 | 33.100 |
| Bom Jesus das Selvas | 2102036 | 28.599 |
| Bom Lugar | 2102077 | 12.212 |
| Brejo | 2102101 | 34.120 |
| Brejo de Areia | 2102150 | 9.218 |
| Buriti | 2102200 | 29.685 |
| Buriti Bravo | 2102309 | 22.455 |
| Buriticupu | 2102325 | 55.499 |
| Buritirana | 2102358 | 12.918 |
| Cachoeira Grande | 2102374 | 9.732 |
| Cajapió | 2102408 | 10.121 |
| Cajari | 2102507 | 16.412 |
| Campestre do Maranhão | 2102556 | 12.301 |
| Cândido Mendes | 2102606 | 19.932 |
| Cantanhede | 2102705 | 24.303 |
| Capinzal do Norte | 2102754 | 11.374 |
| Carolina | 2102804 | 24.062 |
| Carutapera | 2102903 | 24.238 |
| Caxias | 2103000 | 156.973 |
| Cedral | 2103109 | 10.208 |
| Central do Maranhão | 2103125 | 7.094 |
| Centro do Guilherme | 2103158 | 12.342 |
| Centro Novo do Maranhão | 2103174 | 16.267 |
| Chapadinha | 2103208 | 81.386 |
| Cidelândia | 2103257 | 12.878 |
| Codó | 2103307 | 114.275 |
| Coelho Neto | 2103406 | 41.658 |
| Colinas | 2103505 | 40.316 |
| Conceição do Lago-Açu | 2103554 | 14.915 |
| Coroatá | 2103604 | 59.566 |
| Cururupu | 2103703 | 31.558 |
| Davinópolis | 2103752 | 14.404 |
| Dom Pedro | 2103802 | 23.053 |
| Duque Bacelar | 2103901 | 10.223 |
| Esperantinópolis | 2104008 | 18.311 |
| Estreito | 2104057 | 33.294 |
| Feira Nova do Maranhão | 2104073 | 8.048 |
| Fernando Falcão | 2104081 | 10.873 |
| Formosa da Serra Negra | 2104099 | 17.719 |
| Fortaleza dos Nogueiras | 2104107 | 12.640 |
| Fortuna | 2104206 | 16.976 |
| Godofredo Viana | 2104305 | 10.186 |
| Gonçalves Dias | 2104404 | 17.206 |
| Governador Archer | 2104503 | 10.231 |
| Governador Edison Lobão | 2104552 | 18.411 |
| Governador Eugênio Barros | 2104602 | 13.930 |
| Governador Luiz Rocha | 2104628 | 7.063 |
| Governador Newton Bello | 2104651 | 10.713 |
| Governador Nunes Freire | 2104677 | 23.128 |
| Graça Aranha | 2104701 | 6.023 |
| Grajaú | 2104800 | 73.872 |
| Guimarães | 2104909 | 10.290 |
| Humberto de Campos | 2105005 | 25.680 |
| Icatu | 2105104 | 24.794 |
| Igarapé do Meio | 2105153 | 13.974 |
| Igarapé Grande | 2105203 | 10.231 |
| Imperatriz | 2105302 | 273.110 |
| Itaipava do Grajaú | 2105351 | 13.828 |
| Itapecuru Mirim | 2105401 | 60.440 |
| Itinga do Maranhão | 2105427 | 22.513 |
| Jatobá | 2105450 | 7.471 |
| Jenipapo dos Vieiras | 2105476 | 17.076 |
| João Lisboa | 2105500 | 24.709 |
| Joselândia | 2105609 | 14.924 |
| Junco do Maranhão | 2105658 | 5.146 |
| Lago da Pedra | 2105708 | 44.403 |
| Lago do Junco | 2105807 | 9.506 |
| Lago dos Rodrigues | 2105948 | 8.758 |
| Lago Verde | 2105906 | 14.769 |
| Lagoa do Mato | 2105922 | 10.572 |
| Lagoa Grande do Maranhão | 2105963 | 11.411 |
| Lajeado Novo | 2105989 | 7.057 |
| Lima Campos | 2106003 | 11.297 |
| Loreto | 2106102 | 11.597 |
| Luís Domingues | 2106201 | 7.161 |
| Magalhães de Almeida | 2106300 | 13.807 |
| Maracaçumé | 2106326 | 21.149 |
| Marajá do Sena | 2106359 | 7.027 |
| Maranhãozinho | 2106375 | 13.761 |
| Mata Roma | 2106409 | 17.090 |
| Matinha | 2106508 | 22.034 |
| Matões | 2106607 | 32.174 |
| Matões do Norte | 2106631 | 17.432 |
| Milagres do Maranhão | 2106672 | 8.818 |
| Mirador | 2106706 | 21.030 |
| Miranda do Norte | 2106755 | 23.864 |
| Mirinzal | 2106805 | 13.978 |
| Monção | 2106904 | 27.751 |
| Montes Altos | 2107001 | 9.106 |
| Morros | 2107100 | 18.554 |
| Nina Rodrigues | 2107209 | 14.176 |
| Nova Colinas | 2107258 | 5.021 |
| Nova Iorque | 2107308 | 4.320 |
| Nova Olinda do Maranhão | 2107357 | 14.314 |
| Olho d’Água das Cunhãs | 2107407 | 17.919 |
| Olinda Nova do Maranhão | 2107456 | 13.577 |
| Paço do Lumiar | 2107506 | 145.643 |
| Palmeirândia | 2107605 | 21.059 |
| Paraibano | 2107704 | 18.274 |
| Parnarama | 2107803 | 31.250 |
| Passagem Franca | 2107902 | 17.220 |
| Pastos Bons | 2108009 | 18.802 |
| Paulino Neves | 2108058 | 17.056 |
| Paulo Ramos | 2108108 | 20.341 |
| Pedreiras | 2108207 | 37.050 |
| Pedro do Rosário | 2108256 | 24.320 |
| Penalva | 2108306 | 32.511 |
| Peri Mirim | 2108405 | 11.108 |
| Peritoró | 2108454 | 20.479 |
| Pindaré-Mirim | 2108504 | 31.429 |
| Pinheiro | 2108603 | 84.621 |
| Pio XII | 2108702 | 21.886 |
| Pirapemas | 2108801 | 17.714 |
| Poção de Pedras | 2108900 | 17.161 |
| Porto Franco | 2109007 | 23.903 |
| Porto Rico do Maranhão | 2109056 | 5.954 |
| Presidente Dutra | 2109106 | 45.155 |
| Presidente Juscelino | 2109205 | 11.356 |
| Presidente Médici | 2109239 | 4.696 |
| Presidente Sarney | 2109270 | 17.511 |
| Presidente Vargas | 2109304 | 10.549 |
| Primeira Cruz | 2109403 | 13.614 |
| Raposa | 2109452 | 30.839 |
| Riachão | 2109502 | 22.145 |
| Ribamar Fiquene | 2109551 | 7.420 |
| Rosário | 2109601 | 38.475 |
| Sambaíba | 2109700 | 5.568 |
| Santa Filomena do Maranhão | 2109759 | 6.697 |
| Santa Helena | 2109809 | 41.561 |
| Santa Inês | 2109908 | 85.014 |
| Santa Luzia | 2110005 | 57.635 |
| Santa Luzia do Paruá | 2110039 | 24.307 |
| Santa Quitéria do Maranhão | 2110104 | 23.957 |
| Santa Rita | 2110203 | 37.035 |
| Santana do Maranhão | 2110237 | 10.567 |
| Santo Amaro do Maranhão | 2110278 | 13.949 |
| Santo Antônio dos Lopes | 2110302 | 14.304 |
| São Benedito do Rio Preto | 2110401 | 18.364 |
| São Bento | 2110500 | 46.395 |
| São Bernardo | 2110609 | 26.943 |
| São Domingos do Azeitão | 2110658 | 7.992 |
| São Domingos do Maranhão | 2110708 | 34.034 |
| São Félix de Balsas | 2110807 | 4.402 |
| São Francisco do Brejão | 2110856 | 9.051 |
| São Francisco do Maranhão | 2110906 | 12.064 |
| São João Batista | 2111003 | 18.544 |
| São João do Carú | 2111029 | 12.251 |
| São João do Paraíso | 2111052 | 9.904 |
| São João do Soter | 2111078 | 16.889 |
| São João dos Patos | 2111102 | 25.020 |
| São José de Ribamar | 2111201 | 244.579 |
| São José dos Basílios | 2111250 | 6.957 |
| São Luís | 2111300 | 1.037.775 |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | 2111409 | 17.818 |
| São Mateus do Maranhão | 2111508 | 38.829 |
| São Pedro da Água Branca | 2111532 | 14.338 |
| São Pedro dos Crentes | 2111573 | 5.783 |
| São Raimundo das Mangabeiras | 2111607 | 18.672 |
| São Raimundo do Doca Bezerra | 2111631 | 5.650 |
| São Roberto | 2111672 | 4.544 |
| São Vicente Ferrer | 2111706 | 19.498 |
| Satubinha | 2111722 | 8.784 |
| Senador Alexandre Costa | 2111748 | 10.207 |
| Senador La Rocque | 2111763 | 14.700 |
| Serrano do Maranhão | 2111789 | 10.202 |
| Sítio Novo | 2111805 | 17.074 |
| Sucupira do Norte | 2111904 | 10.238 |
| Sucupira do Riachão | 2111953 | 4.985 |
| Tasso Fragoso | 2112001 | 8.862 |
| Timbiras | 2112100 | 26.484 |
| Timon | 2112209 | 174.465 |
| Trizidela do Vale | 2112233 | 22.484 |
| Tufilândia | 2112274 | 5.507 |
| Tuntum | 2112308 | 36.251 |
| Turiaçu | 2112407 | 37.491 |
| Turilândia | 2112456 | 31.638 |
| Tutóia | 2112506 | 53.356 |
| Urbano Santos | 2112605 | 32.812 |
| Vargem Grande | 2112704 | 43.261 |
| Viana | 2112803 | 51.442 |
| Vila Nova dos Martírios | 2112852 | 10.362 |
| Vitória do Mearim | 2112902 | 30.805 |
| Vitorino Freire | 2113009 | 30.845 |
| Zé Doca | 2114007 | 40.801 |
Faixa de CEP do Maranhão
Todo CEP do Maranhão começa com 6, o mesmo primeiro dígito do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Ceará, do Pará, do Piauí e de Roraima. Por isso, para saber se um CEP é do Maranhão, confira a faixa completa, e não só o primeiro número.
A lista de todos os estados está em faixas de CEP por estado, e o que cada dígito significa está em como o CEP é numerado.
Fontes: códigos dos municípios do IBGE; população do Censo Demográfico 2022 (IBGE); faixa de CEP da tabela de faixas dos Correios; CEP de exemplo conferido no ViaCEP em 8/10/2026. Dados revisados em 11/10/2026.
Veja também
- Outros estados da Região Nordeste: Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE).
- Como descobrir o CEP de um endereço.
- CEP geral e CEP por rua: por que algumas cidades têm um CEP só.