Os CEPs do Rio Grande do Sul (RS) vão de 90000-000 a 99999-999. A capital é Porto Alegre, e o estado tem 497 municípios e 10.882.965 habitantes, segundo o Censo 2022.
| Dado | Rio Grande do Sul (RS) |
|---|---|
| Faixa de CEP | 90000-000 a 99999-999 |
| Capital | Porto Alegre |
| Região | Sul |
| DDDs | 51, 53, 54 e 55 |
| Municípios | 497 |
| População (Censo 2022) | 10.882.965 |
| Código IBGE do estado | 43 |
| CEP de exemplo em Porto Alegre | 90020-000: Rua dos Andradas, Centro Histórico |
Buscar o CEP de um endereço no Rio Grande do Sul
Digite a cidade e, na tela seguinte, a rua. Se a rua tiver mais de um CEP, o número da casa mostra o certo.
Municípios do Rio Grande do Sul e código IBGE
Aqui estão os 497 municípios em ordem alfabética, com o código IBGE de 7 dígitos e a população do Censo 2022. Todos os códigos começam com 43, o número do Rio Grande do Sul. As cidades mais populosas são Porto Alegre (1.332.845 habitantes), Caxias do Sul (463.501 habitantes) e Canoas (347.657 habitantes).
O código IBGE é pedido em nota fiscal e em vários cadastros. Entenda a diferença para o CEP em CEP e código IBGE.
Nenhum município do Rio Grande do Sul com esse nome. Confira a grafia.
| Município | Código IBGE | População (2022) |
|---|---|---|
| Aceguá | 4300034 | 4.170 |
| Água Santa | 4300059 | 3.912 |
| Agudo | 4300109 | 16.041 |
| Ajuricaba | 4300208 | 6.720 |
| Alecrim | 4300307 | 6.123 |
| Alegrete | 4300406 | 72.409 |
| Alegria | 4300455 | 3.651 |
| Almirante Tamandaré do Sul | 4300471 | 1.969 |
| Alpestre | 4300505 | 7.117 |
| Alto Alegre | 4300554 | 1.800 |
| Alto Feliz | 4300570 | 3.072 |
| Alvorada | 4300604 | 187.315 |
| Amaral Ferrador | 4300638 | 5.310 |
| Ametista do Sul | 4300646 | 7.650 |
| André da Rocha | 4300661 | 1.135 |
| Anta Gorda | 4300703 | 5.957 |
| Antônio Prado | 4300802 | 13.045 |
| Arambaré | 4300851 | 4.112 |
| Araricá | 4300877 | 8.525 |
| Aratiba | 4300901 | 6.483 |
| Arroio do Meio | 4301008 | 21.958 |
| Arroio do Padre | 4301073 | 2.599 |
| Arroio do Sal | 4301057 | 11.057 |
| Arroio do Tigre | 4301206 | 12.058 |
| Arroio dos Ratos | 4301107 | 14.601 |
| Arroio Grande | 4301305 | 17.558 |
| Arvorezinha | 4301404 | 10.322 |
| Augusto Pestana | 4301503 | 7.149 |
| Áurea | 4301552 | 3.396 |
| Bagé | 4301602 | 117.938 |
| Balneário Pinhal | 4301636 | 14.955 |
| Barão | 4301651 | 6.461 |
| Barão de Cotegipe | 4301701 | 7.144 |
| Barão do Triunfo | 4301750 | 5.889 |
| Barra do Guarita | 4301859 | 3.161 |
| Barra do Quaraí | 4301875 | 4.241 |
| Barra do Ribeiro | 4301909 | 12.225 |
| Barra do Rio Azul | 4301925 | 1.696 |
| Barra Funda | 4301958 | 2.498 |
| Barracão | 4301800 | 4.831 |
| Barros Cassal | 4302006 | 9.296 |
| Benjamin Constant do Sul | 4302055 | 2.082 |
| Bento Gonçalves | 4302105 | 123.151 |
| Boa Vista das Missões | 4302154 | 1.933 |
| Boa Vista do Buricá | 4302204 | 6.966 |
| Boa Vista do Cadeado | 4302220 | 2.229 |
| Boa Vista do Incra | 4302238 | 2.271 |
| Boa Vista do Sul | 4302253 | 2.779 |
| Bom Jesus | 4302303 | 11.202 |
| Bom Princípio | 4302352 | 13.142 |
| Bom Progresso | 4302378 | 2.096 |
| Bom Retiro do Sul | 4302402 | 12.294 |
| Boqueirão do Leão | 4302451 | 6.247 |
| Bossoroca | 4302501 | 5.890 |
| Bozano | 4302584 | 2.151 |
| Braga | 4302600 | 3.268 |
| Brochier | 4302659 | 4.966 |
| Butiá | 4302709 | 19.084 |
| Caçapava do Sul | 4302808 | 32.515 |
| Cacequi | 4302907 | 11.157 |
| Cachoeira do Sul | 4303004 | 80.070 |
| Cachoeirinha | 4303103 | 136.258 |
| Cacique Doble | 4303202 | 4.603 |
| Caibaté | 4303301 | 4.704 |
| Caiçara | 4303400 | 4.836 |
| Camaquã | 4303509 | 62.200 |
| Camargo | 4303558 | 2.981 |
| Cambará do Sul | 4303608 | 6.361 |
| Campestre da Serra | 4303673 | 3.242 |
| Campina das Missões | 4303707 | 5.882 |
| Campinas do Sul | 4303806 | 5.284 |
| Campo Bom | 4303905 | 62.886 |
| Campo Novo | 4304002 | 4.975 |
| Campos Borges | 4304101 | 3.613 |
| Candelária | 4304200 | 28.906 |
| Cândido Godói | 4304309 | 6.294 |
| Candiota | 4304358 | 10.710 |
| Canela | 4304408 | 48.946 |
| Canguçu | 4304507 | 49.680 |
| Canoas | 4304606 | 347.657 |
| Canudos do Vale | 4304614 | 1.656 |
| Capão Bonito do Sul | 4304622 | 1.733 |
| Capão da Canoa | 4304630 | 63.594 |
| Capão do Cipó | 4304655 | 3.119 |
| Capão do Leão | 4304663 | 26.487 |
| Capela de Santana | 4304689 | 11.159 |
| Capitão | 4304697 | 2.921 |
| Capivari do Sul | 4304671 | 3.991 |
| Caraá | 4304713 | 7.394 |
| Carazinho | 4304705 | 61.804 |
| Carlos Barbosa | 4304804 | 30.420 |
| Carlos Gomes | 4304853 | 1.368 |
| Casca | 4304903 | 9.465 |
| Caseiros | 4304952 | 3.000 |
| Catuípe | 4305009 | 8.674 |
| Caxias do Sul | 4305108 | 463.501 |
| Centenário | 4305116 | 2.721 |
| Cerrito | 4305124 | 5.808 |
| Cerro Branco | 4305132 | 3.802 |
| Cerro Grande | 4305157 | 2.379 |
| Cerro Grande do Sul | 4305173 | 9.178 |
| Cerro Largo | 4305207 | 13.705 |
| Chapada | 4305306 | 9.540 |
| Charqueadas | 4305355 | 35.012 |
| Charrua | 4305371 | 2.768 |
| Chiapetta | 4305405 | 3.913 |
| Chuí | 4305439 | 6.262 |
| Chuvisca | 4305447 | 4.597 |
| Cidreira | 4305454 | 17.071 |
| Ciríaco | 4305504 | 4.149 |
| Colinas | 4305587 | 2.423 |
| Colorado | 4305603 | 3.258 |
| Condor | 4305702 | 6.406 |
| Constantina | 4305801 | 10.385 |
| Coqueiro Baixo | 4305835 | 1.290 |
| Coqueiros do Sul | 4305850 | 2.211 |
| Coronel Barros | 4305871 | 2.822 |
| Coronel Bicaco | 4305900 | 6.144 |
| Coronel Pilar | 4305934 | 1.607 |
| Cotiporã | 4305959 | 3.846 |
| Coxilha | 4305975 | 2.667 |
| Crissiumal | 4306007 | 12.886 |
| Cristal | 4306056 | 7.299 |
| Cristal do Sul | 4306072 | 2.692 |
| Cruz Alta | 4306106 | 58.913 |
| Cruzaltense | 4306130 | 1.635 |
| Cruzeiro do Sul | 4306205 | 11.600 |
| David Canabarro | 4306304 | 4.321 |
| Derrubadas | 4306320 | 2.751 |
| Dezesseis de Novembro | 4306353 | 2.507 |
| Dilermando de Aguiar | 4306379 | 2.806 |
| Dois Irmãos | 4306403 | 30.709 |
| Dois Irmãos das Missões | 4306429 | 2.090 |
| Dois Lajeados | 4306452 | 3.097 |
| Dom Feliciano | 4306502 | 13.051 |
| Dom Pedrito | 4306601 | 36.981 |
| Dom Pedro de Alcântara | 4306551 | 2.562 |
| Dona Francisca | 4306700 | 3.079 |
| Doutor Maurício Cardoso | 4306734 | 4.470 |
| Doutor Ricardo | 4306759 | 1.888 |
| Eldorado do Sul | 4306767 | 39.559 |
| Encantado | 4306809 | 22.962 |
| Encruzilhada do Sul | 4306908 | 23.819 |
| Engenho Velho | 4306924 | 1.296 |
| Entre Rios do Sul | 4306957 | 2.685 |
| Entre-Ijuís | 4306932 | 9.158 |
| Erebango | 4306973 | 3.054 |
| Erechim | 4307005 | 105.705 |
| Ernestina | 4307054 | 3.034 |
| Erval Grande | 4307203 | 4.930 |
| Erval Seco | 4307302 | 6.787 |
| Esmeralda | 4307401 | 3.195 |
| Esperança do Sul | 4307450 | 3.226 |
| Espumoso | 4307500 | 15.173 |
| Estação | 4307559 | 5.582 |
| Estância Velha | 4307609 | 47.924 |
| Esteio | 4307708 | 76.137 |
| Estrela | 4307807 | 32.183 |
| Estrela Velha | 4307815 | 3.070 |
| Eugênio de Castro | 4307831 | 2.633 |
| Fagundes Varela | 4307864 | 2.566 |
| Farroupilha | 4307906 | 70.286 |
| Faxinal do Soturno | 4308003 | 6.702 |
| Faxinalzinho | 4308052 | 2.520 |
| Fazenda Vilanova | 4308078 | 4.291 |
| Feliz | 4308102 | 13.764 |
| Flores da Cunha | 4308201 | 30.892 |
| Floriano Peixoto | 4308250 | 1.668 |
| Fontoura Xavier | 4308300 | 9.550 |
| Formigueiro | 4308409 | 6.413 |
| Forquetinha | 4308433 | 2.393 |
| Fortaleza dos Valos | 4308458 | 4.477 |
| Frederico Westphalen | 4308508 | 32.627 |
| Garibaldi | 4308607 | 34.335 |
| Garruchos | 4308656 | 2.688 |
| Gaurama | 4308706 | 5.665 |
| General Câmara | 4308805 | 7.612 |
| Gentil | 4308854 | 1.744 |
| Getúlio Vargas | 4308904 | 16.602 |
| Giruá | 4309001 | 16.013 |
| Glorinha | 4309050 | 7.658 |
| Gramado | 4309100 | 40.134 |
| Gramado dos Loureiros | 4309126 | 2.014 |
| Gramado Xavier | 4309159 | 3.304 |
| Gravataí | 4309209 | 265.074 |
| Guabiju | 4309258 | 1.417 |
| Guaíba | 4309308 | 92.924 |
| Guaporé | 4309407 | 25.268 |
| Guarani das Missões | 4309506 | 7.415 |
| Harmonia | 4309555 | 5.378 |
| Herval | 4307104 | 6.191 |
| Herveiras | 4309571 | 2.565 |
| Horizontina | 4309605 | 18.851 |
| Hulha Negra | 4309654 | 5.976 |
| Humaitá | 4309704 | 4.681 |
| Ibarama | 4309753 | 3.732 |
| Ibiaçá | 4309803 | 4.527 |
| Ibiraiaras | 4309902 | 6.776 |
| Ibirapuitã | 4309951 | 3.723 |
| Ibirubá | 4310009 | 21.583 |
| Igrejinha | 4310108 | 32.808 |
| Ijuí | 4310207 | 84.780 |
| Ilópolis | 4310306 | 4.157 |
| Imbé | 4310330 | 26.824 |
| Imigrante | 4310363 | 3.080 |
| Independência | 4310405 | 6.427 |
| Inhacorá | 4310413 | 2.014 |
| Ipê | 4310439 | 5.399 |
| Ipiranga do Sul | 4310462 | 1.720 |
| Iraí | 4310504 | 7.482 |
| Itaara | 4310538 | 5.572 |
| Itacurubi | 4310553 | 2.995 |
| Itapuca | 4310579 | 1.937 |
| Itaqui | 4310603 | 35.768 |
| Itati | 4310652 | 2.638 |
| Itatiba do Sul | 4310702 | 3.208 |
| Ivorá | 4310751 | 1.929 |
| Ivoti | 4310801 | 22.983 |
| Jaboticaba | 4310850 | 3.779 |
| Jacuizinho | 4310876 | 2.040 |
| Jacutinga | 4310900 | 3.338 |
| Jaguarão | 4311007 | 26.603 |
| Jaguari | 4311106 | 10.579 |
| Jaquirana | 4311122 | 3.690 |
| Jari | 4311130 | 3.349 |
| Jóia | 4311155 | 7.184 |
| Júlio de Castilhos | 4311205 | 18.226 |
| Lagoa Bonita do Sul | 4311239 | 2.251 |
| Lagoa dos Três Cantos | 4311270 | 1.738 |
| Lagoa Vermelha | 4311304 | 27.659 |
| Lagoão | 4311254 | 5.341 |
| Lajeado | 4311403 | 93.646 |
| Lajeado do Bugre | 4311429 | 2.601 |
| Lavras do Sul | 4311502 | 7.157 |
| Liberato Salzano | 4311601 | 4.781 |
| Lindolfo Collor | 4311627 | 6.248 |
| Linha Nova | 4311643 | 1.683 |
| Maçambará | 4311718 | 4.425 |
| Machadinho | 4311700 | 5.735 |
| Mampituba | 4311734 | 3.131 |
| Manoel Viana | 4311759 | 6.801 |
| Maquiné | 4311775 | 7.418 |
| Maratá | 4311791 | 2.470 |
| Marau | 4311809 | 45.124 |
| Marcelino Ramos | 4311908 | 4.320 |
| Mariana Pimentel | 4311981 | 3.916 |
| Mariano Moro | 4312005 | 1.858 |
| Marques de Souza | 4312054 | 3.969 |
| Mata | 4312104 | 4.698 |
| Mato Castelhano | 4312138 | 2.553 |
| Mato Leitão | 4312153 | 4.859 |
| Mato Queimado | 4312179 | 1.795 |
| Maximiliano de Almeida | 4312203 | 4.191 |
| Minas do Leão | 4312252 | 7.505 |
| Miraguaí | 4312302 | 4.427 |
| Montauri | 4312351 | 1.499 |
| Monte Alegre dos Campos | 4312377 | 3.180 |
| Monte Belo do Sul | 4312385 | 2.557 |
| Montenegro | 4312401 | 64.322 |
| Mormaço | 4312427 | 2.756 |
| Morrinhos do Sul | 4312443 | 3.071 |
| Morro Redondo | 4312450 | 6.046 |
| Morro Reuter | 4312476 | 6.029 |
| Mostardas | 4312500 | 12.090 |
| Muçum | 4312609 | 4.601 |
| Muitos Capões | 4312617 | 2.879 |
| Muliterno | 4312625 | 1.721 |
| Não-Me-Toque | 4312658 | 17.898 |
| Nicolau Vergueiro | 4312674 | 1.932 |
| Nonoai | 4312708 | 13.719 |
| Nova Alvorada | 4312757 | 3.163 |
| Nova Araçá | 4312807 | 4.954 |
| Nova Bassano | 4312906 | 9.649 |
| Nova Boa Vista | 4312955 | 2.042 |
| Nova Bréscia | 4313003 | 3.044 |
| Nova Candelária | 4313011 | 3.061 |
| Nova Esperança do Sul | 4313037 | 4.865 |
| Nova Hartz | 4313060 | 20.088 |
| Nova Pádua | 4313086 | 2.343 |
| Nova Palma | 4313102 | 5.586 |
| Nova Petrópolis | 4313201 | 23.300 |
| Nova Prata | 4313300 | 25.692 |
| Nova Ramada | 4313334 | 2.163 |
| Nova Roma do Sul | 4313359 | 3.466 |
| Nova Santa Rita | 4313375 | 29.024 |
| Novo Barreiro | 4313490 | 4.272 |
| Novo Cabrais | 4313391 | 3.568 |
| Novo Hamburgo | 4313409 | 227.646 |
| Novo Machado | 4313425 | 3.198 |
| Novo Tiradentes | 4313441 | 2.146 |
| Novo Xingu | 4313466 | 1.646 |
| Osório | 4313508 | 47.396 |
| Paim Filho | 4313607 | 3.629 |
| Palmares do Sul | 4313656 | 12.844 |
| Palmeira das Missões | 4313706 | 33.216 |
| Palmitinho | 4313805 | 7.839 |
| Panambi | 4313904 | 43.515 |
| Pantano Grande | 4313953 | 10.212 |
| Paraí | 4314001 | 7.194 |
| Paraíso do Sul | 4314027 | 6.519 |
| Pareci Novo | 4314035 | 4.319 |
| Parobé | 4314050 | 52.058 |
| Passa Sete | 4314068 | 3.983 |
| Passo do Sobrado | 4314076 | 6.025 |
| Passo Fundo | 4314100 | 206.215 |
| Paulo Bento | 4314134 | 2.144 |
| Paverama | 4314159 | 7.978 |
| Pedras Altas | 4314175 | 2.061 |
| Pedro Osório | 4314209 | 7.484 |
| Pejuçara | 4314308 | 3.745 |
| Pelotas | 4314407 | 325.685 |
| Picada Café | 4314423 | 5.351 |
| Pinhal | 4314456 | 2.959 |
| Pinhal da Serra | 4314464 | 2.248 |
| Pinhal Grande | 4314472 | 3.805 |
| Pinheirinho do Vale | 4314498 | 4.540 |
| Pinheiro Machado | 4314506 | 11.214 |
| Pinto Bandeira | 4314548 | 2.723 |
| Pirapó | 4314555 | 2.260 |
| Piratini | 4314605 | 17.504 |
| Planalto | 4314704 | 10.406 |
| Poço das Antas | 4314753 | 2.171 |
| Pontão | 4314779 | 3.296 |
| Ponte Preta | 4314787 | 1.575 |
| Portão | 4314803 | 34.071 |
| Porto Alegre | 4314902 | 1.332.845 |
| Porto Lucena | 4315008 | 4.360 |
| Porto Mauá | 4315057 | 2.142 |
| Porto Vera Cruz | 4315073 | 1.560 |
| Porto Xavier | 4315107 | 9.938 |
| Pouso Novo | 4315131 | 1.739 |
| Presidente Lucena | 4315149 | 3.077 |
| Progresso | 4315156 | 5.340 |
| Protásio Alves | 4315172 | 2.025 |
| Putinga | 4315206 | 3.747 |
| Quaraí | 4315305 | 23.500 |
| Quatro Irmãos | 4315313 | 1.552 |
| Quevedos | 4315321 | 2.507 |
| Quinze de Novembro | 4315354 | 3.910 |
| Redentora | 4315404 | 9.738 |
| Relvado | 4315453 | 1.796 |
| Restinga Sêca | 4315503 | 14.939 |
| Rio dos Índios | 4315552 | 2.835 |
| Rio Grande | 4315602 | 191.900 |
| Rio Pardo | 4315701 | 34.654 |
| Riozinho | 4315750 | 4.473 |
| Roca Sales | 4315800 | 10.418 |
| Rodeio Bonito | 4315909 | 6.654 |
| Rolador | 4315958 | 2.291 |
| Rolante | 4316006 | 21.253 |
| Ronda Alta | 4316105 | 9.777 |
| Rondinha | 4316204 | 4.991 |
| Roque Gonzales | 4316303 | 6.576 |
| Rosário do Sul | 4316402 | 36.630 |
| Sagrada Família | 4316428 | 2.480 |
| Saldanha Marinho | 4316436 | 2.575 |
| Salto do Jacuí | 4316451 | 10.203 |
| Salvador das Missões | 4316477 | 2.877 |
| Salvador do Sul | 4316501 | 6.879 |
| Sananduva | 4316600 | 16.399 |
| Sant’Ana do Livramento | 4317103 | 84.421 |
| Santa Bárbara do Sul | 4316709 | 8.122 |
| Santa Cecília do Sul | 4316733 | 1.674 |
| Santa Clara do Sul | 4316758 | 6.887 |
| Santa Cruz do Sul | 4316808 | 133.230 |
| Santa Margarida do Sul | 4316972 | 2.596 |
| Santa Maria | 4316907 | 271.735 |
| Santa Maria do Herval | 4316956 | 6.340 |
| Santa Rosa | 4317202 | 76.963 |
| Santa Tereza | 4317251 | 1.505 |
| Santa Vitória do Palmar | 4317301 | 30.983 |
| Santana da Boa Vista | 4317004 | 7.024 |
| Santiago | 4317400 | 48.938 |
| Santo Ângelo | 4317509 | 76.917 |
| Santo Antônio da Patrulha | 4317608 | 42.947 |
| Santo Antônio das Missões | 4317707 | 10.300 |
| Santo Antônio do Palma | 4317558 | 2.091 |
| Santo Antônio do Planalto | 4317756 | 2.089 |
| Santo Augusto | 4317806 | 13.902 |
| Santo Cristo | 4317905 | 15.320 |
| Santo Expedito do Sul | 4317954 | 2.349 |
| São Borja | 4318002 | 59.676 |
| São Domingos do Sul | 4318051 | 2.754 |
| São Francisco de Assis | 4318101 | 17.618 |
| São Francisco de Paula | 4318200 | 21.893 |
| São Gabriel | 4318309 | 58.487 |
| São Jerônimo | 4318408 | 21.028 |
| São João da Urtiga | 4318424 | 4.461 |
| São João do Polêsine | 4318432 | 2.649 |
| São Jorge | 4318440 | 2.912 |
| São José das Missões | 4318457 | 2.362 |
| São José do Herval | 4318465 | 1.902 |
| São José do Hortêncio | 4318481 | 4.447 |
| São José do Inhacorá | 4318499 | 2.406 |
| São José do Norte | 4318507 | 25.443 |
| São José do Ouro | 4318606 | 6.834 |
| São José do Sul | 4318614 | 2.380 |
| São José dos Ausentes | 4318622 | 4.172 |
| São Leopoldo | 4318705 | 217.409 |
| São Lourenço do Sul | 4318804 | 41.989 |
| São Luiz Gonzaga | 4318903 | 34.752 |
| São Marcos | 4319000 | 21.084 |
| São Martinho | 4319109 | 5.481 |
| São Martinho da Serra | 4319125 | 2.860 |
| São Miguel das Missões | 4319158 | 7.056 |
| São Nicolau | 4319208 | 5.118 |
| São Paulo das Missões | 4319307 | 5.846 |
| São Pedro da Serra | 4319356 | 3.548 |
| São Pedro das Missões | 4319364 | 1.757 |
| São Pedro do Butiá | 4319372 | 3.070 |
| São Pedro do Sul | 4319406 | 15.577 |
| São Sebastião do Caí | 4319505 | 24.428 |
| São Sepé | 4319604 | 21.219 |
| São Valentim | 4319703 | 3.264 |
| São Valentim do Sul | 4319711 | 2.207 |
| São Valério do Sul | 4319737 | 2.543 |
| São Vendelino | 4319752 | 2.251 |
| São Vicente do Sul | 4319802 | 8.097 |
| Sapiranga | 4319901 | 75.648 |
| Sapucaia do Sul | 4320008 | 132.107 |
| Sarandi | 4320107 | 22.851 |
| Seberi | 4320206 | 11.950 |
| Sede Nova | 4320230 | 2.704 |
| Segredo | 4320263 | 6.009 |
| Selbach | 4320305 | 5.107 |
| Senador Salgado Filho | 4320321 | 2.673 |
| Sentinela do Sul | 4320354 | 5.306 |
| Serafina Corrêa | 4320404 | 16.961 |
| Sério | 4320453 | 1.941 |
| Sertão | 4320503 | 5.541 |
| Sertão Santana | 4320552 | 5.863 |
| Sete de Setembro | 4320578 | 1.830 |
| Severiano de Almeida | 4320602 | 3.406 |
| Silveira Martins | 4320651 | 2.028 |
| Sinimbu | 4320677 | 8.578 |
| Sobradinho | 4320701 | 14.226 |
| Soledade | 4320800 | 29.991 |
| Tabaí | 4320859 | 4.461 |
| Tapejara | 4320909 | 24.557 |
| Tapera | 4321006 | 10.592 |
| Tapes | 4321105 | 14.695 |
| Taquara | 4321204 | 53.242 |
| Taquari | 4321303 | 25.198 |
| Taquaruçu do Sul | 4321329 | 3.119 |
| Tavares | 4321352 | 5.212 |
| Tenente Portela | 4321402 | 14.497 |
| Terra de Areia | 4321436 | 10.334 |
| Teutônia | 4321451 | 32.797 |
| Tio Hugo | 4321469 | 3.267 |
| Tiradentes do Sul | 4321477 | 5.129 |
| Toropi | 4321493 | 2.554 |
| Torres | 4321501 | 41.751 |
| Tramandaí | 4321600 | 54.387 |
| Travesseiro | 4321626 | 2.152 |
| Três Arroios | 4321634 | 2.591 |
| Três Cachoeiras | 4321667 | 10.962 |
| Três Coroas | 4321709 | 24.425 |
| Três de Maio | 4321808 | 24.916 |
| Três Forquilhas | 4321832 | 2.760 |
| Três Palmeiras | 4321857 | 4.716 |
| Três Passos | 4321907 | 25.436 |
| Trindade do Sul | 4321956 | 7.556 |
| Triunfo | 4322004 | 27.498 |
| Tucunduva | 4322103 | 5.542 |
| Tunas | 4322152 | 3.681 |
| Tupanci do Sul | 4322186 | 1.374 |
| Tupanciretã | 4322202 | 20.005 |
| Tupandi | 4322251 | 5.029 |
| Tuparendi | 4322301 | 8.363 |
| Turuçu | 4322327 | 3.419 |
| Ubiretama | 4322343 | 1.994 |
| União da Serra | 4322350 | 1.170 |
| Unistalda | 4322376 | 1.995 |
| Uruguaiana | 4322400 | 117.210 |
| Vacaria | 4322509 | 64.197 |
| Vale do Sol | 4322533 | 9.897 |
| Vale Real | 4322541 | 6.058 |
| Vale Verde | 4322525 | 3.150 |
| Vanini | 4322558 | 2.004 |
| Venâncio Aires | 4322608 | 68.763 |
| Vera Cruz | 4322707 | 26.710 |
| Veranópolis | 4322806 | 24.021 |
| Vespasiano Corrêa | 4322855 | 1.818 |
| Viadutos | 4322905 | 4.769 |
| Viamão | 4323002 | 224.112 |
| Vicente Dutra | 4323101 | 4.665 |
| Victor Graeff | 4323200 | 2.780 |
| Vila Flores | 4323309 | 3.646 |
| Vila Lângaro | 4323358 | 2.079 |
| Vila Maria | 4323408 | 4.413 |
| Vila Nova do Sul | 4323457 | 3.863 |
| Vista Alegre | 4323507 | 2.660 |
| Vista Alegre do Prata | 4323606 | 1.590 |
| Vista Gaúcha | 4323705 | 2.783 |
| Vitória das Missões | 4323754 | 3.260 |
| Westfália | 4323770 | 3.098 |
| Xangri-lá | 4323804 | 16.463 |
Faixa de CEP do Rio Grande do Sul
Todo CEP do Rio Grande do Sul começa com 9, e nenhum outro estado usa esse primeiro dígito. Basta ver o primeiro número para saber que o CEP é do Rio Grande do Sul.
A lista de todos os estados está em faixas de CEP por estado, e o que cada dígito significa está em como o CEP é numerado.
Fontes: códigos dos municípios do IBGE; população do Censo Demográfico 2022 (IBGE); faixa de CEP da tabela de faixas dos Correios; CEP de exemplo conferido no ViaCEP em 8/10/2026. Dados revisados em 11/10/2026.
Veja também
- Outros estados da Região Sul: Paraná (PR) e Santa Catarina (SC).
- Como descobrir o CEP de um endereço.
- CEP geral e CEP por rua: por que algumas cidades têm um CEP só.